En el Gobierno de la República hemos adoptado un enfoque proactivo en materia de transparencia. En esta sección ponemos a tu disposición información que contribuye a una gestión pública abierta y que rinde cuentas.
Aquí podrás consultar las denuncias presentadas por las personas ante el INAI en contra del INCMNSZ por el incumplimiento y/o por la fecha de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 al 83 de la LGTAIP y 69 a 76 de la LFTAIP desde el año 2021
Fecha de Actualización: 04/Dic/2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de Resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la Resolución del INAI (día/mes/año) | Nota |
37 | 2024 | En el mes de Enero, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
38 | 2024 | En el mes de Febrero, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
39 | 2024 | En el mes de Marzo, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
40 | 2024 | En el mes de Abril, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
41 | 2024 | En el mes de Mayo, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
42 | 2024 | En el mes de Junio, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
43 | 2024 | En el mes de Julio, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
44 | 2024 | En el mes de Agosto, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
45 | 2024 | En el mes de Septiembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
46 | 2024 | En el mes de Octubre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
47 | 2024 | En el mes de Noviembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentas durante el año 2024, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán |
Fecha de Actualización: 31/Agosto/2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de Resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la Resolución del INAI (día/mes/año) | Nota |
25 | 2023 | En el mes de Enero, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
26 | 2023 | En el mes de Febrero, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
27 | 2023 | En el mes de Marzo, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
28 | 2023 | En el mes de Abril, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
29 | 2023 | En el mes de Mayo, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
30 | 2023 | En el mes de Junio, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
31 | 2023 | En el mes de Julio, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
32 | 2023 | En el mes de Agosto, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
33 | 2023 | En el mes de Septiembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
34 | 2023 | En el mes de Octubre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
35 | 2023 | En el mes de Noviembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
36 | 2023 | En el mes de Diciembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2023, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán |
Fecha de Actualización: 11/Agosto/2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de Resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la Resolución del INAI (día/mes/año) | Nota |
13 | 2022 | En el mes de Enero, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
14 | 2022 | En el mes de Febrero, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
15 | 2022 | En el mes de Marzo, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
16 | 2022 | En el mes de Abril, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
17 | 2022 | En el mes de Mayo, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
18 | 2022 | En el mes de Junio, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
19 | 2022 | En el mes de Julio, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
20 | 2022 | En el mes de Agosto, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
21 | 2022 | En el mes de Septiembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
22 | 2022 | En el mes de Octubre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
23 | 2022 | En el mes de Noviembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
24 | 2022 | En el mes de Diciembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2022, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán |
Fecha de Actualización: 04/Enero/2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de Resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la Resolución del INAI (día/mes/año) | Nota |
1 | 2021 | En el mes de Enero, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
2 | 2021 | En el mes de Febrero, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
3 | 2021 | En el mes de Marzo, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
4 | 2021 | En el mes de Abril, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
5 | 2021 | En el mes de Mayo, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
6 | 2021 | En el mes de Junio, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
7 | 2021 | En el mes de Julio, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
8 | 2021 | En el mes de Agosto, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
9 | 2021 | En el mes de Septiembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
10 | En el mes de Octubre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | |||||
11 | 2021 | En el mes de Noviembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | ||||
12 | 2021 | En el mes de Diciembre, el INAI, no emitió ninguna Resolución sobre Denuncias presentadas durante el año 2021, en este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán |