AREAS (CORDINACIONES Y CLÍNICAS) |
COORDINADOR
|
---|---|
COORDINACION HOSPITALARIA |
Dr. Jorge Oseguera Moguel |
COORDINACION DE CONSULTA EXTERNA |
Dr. Jorge Oseguera Moguel |
CLINICA DE HIPERTENSION ARTERIAL |
Dra. Margarita Fernández López |
CLINICA DE ARRITMIAS Y MARCAPASOS |
Dr. Jaime Rivera Figueroa |
ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA |
Dr. Jaime Rivera Figueroa |
LABORATORIO DE ECOCARDIOGRAFIA |
Dr. Pablo Hernández Reyes |
LABORATORIO DE HEMODINAMIA Y CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA |
Dr. Joel Dorantes García |
CLINICA DE INSUFICIENCIA CARDIACA |
Dr. Clemente Barrón Magdaleno |
CUIDADOS PERIOPERATORIOS DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR | Dr. Jaime Galindo Uribe |
AREAS DE TRABAJO INTER-DEPARTAMENTAL |
|
RESONANCIA MAGNETICA CARDIOVASCULAR (Departamento de Imagen) |
Dra. Sandra Rosales Ubera |
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR (Dirección de Cirugía) |
Dr. Hugo Cardosa |
AREA | FUNCIONES |
---|---|
COORDINACION HOSPITALARIA | - Coordinación de las labores asistenciales relacionadas con interconsultas en las diferentes áreas de hospitalización. |
COORDINACION DE CONSULTA EXTERNA | - Coordinación de las labores asistenciales de consulta externa de Cardiología general (frecuencia: dos veces por semana) |
CLINICA DE HIPERTENSION ARTERIAL * | - Coordinación de las labores asistenciales de la clínica de hipertensión, en hospitalización y consulta externa (frecuencia: 2 veces por semana) - Realización e interpretación de estudios de monitoreo ambulatorio de presión arterial. - Elaboración de material informativo sobre hipertensión arterial para los pacientes. |
CLINICA DE ARRITMIAS Y MARCAPASOS * | - Coordinación de la consulta de arrítmias y marcapasos (frecuencia: 1 vez por semana). - Implante y valoración subsecuente de marcapasos, resincronizadores y desfibriladores automáticos implantables. - Realización de procedimientos diagnósticos de electrofisiología. - Realización de procedimientos terapéuticos de ablación por radio-frecuencia. - Elaboración de material informativo sobre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. |
ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA * |
- Realización e interpretación de los siguientes estudios: Electrocardiograma de superficie. Prueba de esfuerzo. Holter. Pruebas de inclinación (mesa basculante). |
LABORATORIO DE ECOCARDIOGRAFIA* | - Realización e interpretación de los siguientes estudios: Ecocardiograma transtorácico. Ecocardiograma transesofágico. Ecocardiograma con estrés farmacológico. Ecocardiograma con contraste. |
LABORATORIO DE HEMODINAMIA Y CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA * | - Realización y en su caso interpretación de los siguientes estudios diagnósticos y terapéuticos: Cateterismo cardiaco derecho e izquierdo, diagnósticos, en todas sus variantes. Procedimientos intervencionistas terapéuticos cardiovasculares (angioplastia y colocación de stent intra-coronario, vascular periférico incluido arterias renales, colocación de dispositivos para cierre de defectos congénitos – amplatzer, valvulopastía percutánea) - Elaboración de material informativo sobre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. |
CLINICA DE INSUFICIENCIA CARDIACA * | Coordinación y realizasción de la consulta de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca (frecuencia: 2 veces por semana). |
CUIDADOS PERIOPERATORIOS DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR* | Revisión, presentación y vigilancia perioperatoria de los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos cardiovasculares (revascularización coronaria, implante de prótesis valvulares, corrección de cardiopatías congénitas del adulto, corrección de problemas vasculares aórticos y realización de “ventana” pericárdica y pericardiectomia). |
MEDICINA NUCLEAR * | Realización, en conjunto con el departamento de Medicina Nuclear, e interpretación de estudios gamagráficos de corazón (en colaboración con el Departamento de Medicina Nuclear). |
RESONANCIA MAGNETICA CARDIOVASCULAR * | Realización e interpretación de estudios de resonancia magnética cardíaca (colaboración conjunta con el Departamento de Radiología e imagen). |
* Aunado a las actividades asistenciales, se realizan actividades de investigación y docensia, así como de colaboración interinstitucional y con sociedades y asociaciones afines.