Usage Statistics for www.incmnsz.mx

Summary Period: September 2021
Generated 20-Dec-2021 14:04

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2021
Total Hits 2446661
Total Files 1960754
Total Pages 531577
Total Visits 198064
Total KBytes 1156848656
Total Unique Sites 164167
Total Unique URLs 13494
Total Unique Referrers 5129
Total Unique User Agents 23152
. Avg Max
Hits per Hour 3398 13702
Hits per Day 81555 132575
Files per Day 65358 106337
Pages per Day 17719 28439
Sites per Day 5472 10071
Visits per Day 6602 9520
KBytes per Day 38561622 242011296
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 80.14% 1960754
Code 206 - Partial Content 3.71% 90706
Code 302 - Found 0.06% 1458
Code 304 - Not Modified 2.35% 57472
Code 400 - Bad Request 0.01% 212
Code 401 - Unauthorized 0.41% 10104
Code 404 - Not Found 13.22% 323345
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 147
Code 500 - Internal Server Error 0.10% 2436
Code 501 - Not Implemented 0.00% 22
Code 505 - HTTP Version Not Supported 0.00% 4

Daily usage for September 2021

Daily Statistics for September 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 87927 3.59% 69907 3.57% 17234 3.24% 6520 3.29% 7447 4.54% 29695781 2.57%
2 92732 3.79% 67897 3.46% 24859 4.68% 7678 3.88% 7451 4.54% 25309815 2.19%
3 78454 3.21% 63300 3.23% 17061 3.21% 6171 3.12% 6876 4.19% 25940487 2.24%
4 51354 2.10% 41558 2.12% 13407 2.52% 4589 2.32% 4875 2.97% 15489900 1.34%
5 52856 2.16% 42390 2.16% 11931 2.24% 4802 2.42% 5138 3.13% 16786154 1.45%
6 90991 3.72% 73586 3.75% 19309 3.63% 7343 3.71% 7992 4.87% 29012059 2.51%
7 87588 3.58% 71040 3.62% 18820 3.54% 7074 3.57% 7928 4.83% 27174250 2.35%
8 85574 3.50% 69181 3.53% 18301 3.44% 7090 3.58% 8347 5.08% 28364554 2.45%
9 90409 3.70% 72794 3.71% 20106 3.78% 7324 3.70% 8201 5.00% 21789202 1.88%
10 91633 3.75% 71192 3.63% 18821 3.54% 6632 3.35% 7428 4.52% 17874464 1.55%
11 50674 2.07% 41034 2.09% 11655 2.19% 4674 2.36% 5250 3.20% 10032123 0.87%
12 54440 2.23% 43260 2.21% 12571 2.36% 4711 2.38% 5283 3.22% 13849818 1.20%
13 95093 3.89% 75674 3.86% 19340 3.64% 7280 3.68% 8296 5.05% 20686144 1.79%
14 86241 3.52% 69584 3.55% 17521 3.30% 7205 3.64% 8324 5.07% 18293567 1.58%
15 75129 3.07% 58986 3.01% 16949 3.19% 5998 3.03% 6669 4.06% 25660817 2.22%
16 61948 2.53% 49920 2.55% 15809 2.97% 5421 2.74% 6043 3.68% 15831668 1.37%
17 75561 3.09% 60795 3.10% 14912 2.81% 6365 3.21% 7359 4.48% 17027715 1.47%
18 47557 1.94% 37778 1.93% 10771 2.03% 4636 2.34% 5006 3.05% 11797883 1.02%
19 54374 2.22% 42840 2.18% 11858 2.23% 4843 2.45% 5549 3.38% 15436200 1.33%
20 103001 4.21% 83787 4.27% 20498 3.86% 7452 3.76% 8525 5.19% 22217914 1.92%
21 94647 3.87% 76813 3.92% 19084 3.59% 7805 3.94% 8834 5.38% 21769522 1.88%
22 92952 3.80% 75763 3.86% 19714 3.71% 7691 3.88% 8550 5.21% 20675414 1.79%
23 104609 4.28% 84456 4.31% 28439 5.35% 8054 4.07% 8566 5.22% 31494084 2.72%
24 81273 3.32% 66300 3.38% 16368 3.08% 6935 3.50% 7728 4.71% 20007098 1.73%
25 53101 2.17% 42914 2.19% 11839 2.23% 4932 2.49% 5264 3.21% 13239938 1.14%
26 60167 2.46% 49911 2.55% 14800 2.78% 5428 2.74% 5930 3.61% 13694715 1.18%
27 103067 4.21% 83092 4.24% 21584 4.06% 7781 3.93% 8787 5.35% 69646405 6.02%
28 103005 4.21% 83363 4.25% 20040 3.77% 8296 4.19% 9136 5.57% 156506634 13.53%
29 132575 5.42% 106337 5.42% 27233 5.12% 9520 4.81% 10071 6.13% 242011296 20.92%
30 107729 4.40% 85302 4.35% 20743 3.90% 8275 4.18% 9214 5.61% 159533033 13.79%

Hourly usage for September 2021

Hourly Statistics for September 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1876 56297 2.30% 1562 46888 2.39% 456 13704 2.58% 777463 23323881 2.02%
1 1256 37697 1.54% 1015 30463 1.55% 367 11026 2.07% 568705 17061143 1.47%
2 905 27166 1.11% 709 21294 1.09% 295 8877 1.67% 311893 9356777 0.81%
3 694 20824 0.85% 546 16393 0.84% 268 8063 1.52% 244907 7347202 0.64%
4 866 25997 1.06% 494 14820 0.76% 481 14447 2.72% 276000 8280007 0.72%
5 792 23771 0.97% 566 16995 0.87% 323 9700 1.82% 267426 8022784 0.69%
6 1398 41940 1.71% 1068 32052 1.63% 357 10718 2.02% 582775 17483243 1.51%
7 2327 69839 2.85% 1816 54496 2.78% 521 15630 2.94% 993760 29812810 2.58%
8 3935 118066 4.83% 3114 93440 4.77% 927 27827 5.23% 2010450 60313495 5.21%
9 4834 145024 5.93% 3758 112768 5.75% 1058 31766 5.98% 2439228 73176825 6.33%
10 5427 162813 6.65% 4294 128832 6.57% 1104 33142 6.23% 2721901 81657016 7.06%
11 6053 181609 7.42% 4783 143506 7.32% 1273 38201 7.19% 3093860 92815805 8.02%
12 5848 175441 7.17% 4676 140305 7.16% 1167 35010 6.59% 2989535 89686057 7.75%
13 5553 166617 6.81% 4463 133906 6.83% 1096 32894 6.19% 2560168 76805034 6.64%
14 5245 157372 6.43% 4182 125484 6.40% 1059 31783 5.98% 2524176 75725293 6.55%
15 4579 137379 5.61% 3634 109045 5.56% 863 25894 4.87% 2164076 64922270 5.61%
16 4442 133287 5.45% 3613 108409 5.53% 830 24911 4.69% 2082734 62482023 5.40%
17 4312 129370 5.29% 3525 105774 5.39% 847 25432 4.78% 1867196 56015880 4.84%
18 3995 119869 4.90% 3313 99399 5.07% 785 23569 4.43% 1987512 59625354 5.15%
19 3691 110746 4.53% 3054 91649 4.67% 754 22625 4.26% 1622776 48683277 4.21%
20 3733 112017 4.58% 3130 93900 4.79% 805 24171 4.55% 1775162 53254848 4.60%
21 3561 106836 4.37% 2916 87489 4.46% 745 22356 4.21% 1559839 46795170 4.05%
22 3416 102492 4.19% 2790 83705 4.27% 718 21555 4.05% 1733704 52011134 4.50%
23 2806 84192 3.44% 2324 69742 3.56% 609 18276 3.44% 1406378 42191326 3.65%

Top 50 of 13494 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 133540 5.46% 383946 0.03% /opencms/system/modules/org.opencms.templates.frontend.pages/resources/styles.less
2 107278 4.38% 343738 0.03% /opencms/favicon.ico
3 75198 3.07% 4522727 0.39% /opencms/
4 74863 3.06% 2286503 0.20% /imagenes/btn-tamano-muestral.jpg
5 74708 3.05% 483438 0.04% /imagenes/btn-SistemaInvestigacion.png
6 36151 1.48% 4447 0.00% /
7 33408 1.37% 106200 0.01% /opencms/imgs/icono_descarga_pdf.jpg
8 28846 1.18% 60780 0.01% /opencms/css/nuevo.css
9 26754 1.09% 15969 0.00% /opencms/css/style.css
10 23054 0.94% 8788794 0.76% /gob/images/Avatar1.jpg
11 20885 0.85% 3208981 0.28% /opencms/css/main.css
12 20160 0.82% 2526861 0.22% /opencms/css/estilo.css
13 19847 0.81% 7273719 0.63% /gob/images/avatar-NORMAS-9-AGOSTO.jpg
14 19457 0.80% 3002374 0.26% /opencms/js/general.js
15 19268 0.79% 3809942 0.33% /opencms/js/plantillas.js
16 19266 0.79% 188243 0.02% /opencms/css/estilo_m.css
17 19023 0.78% 257072 0.02% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
18 19004 0.78% 333852 0.03% /gob/images/instagram.png
19 18853 0.77% 74607 0.01% /fotos/DrKershenobich.jpg
20 18846 0.77% 330941 0.03% /gob/images/tw.png
21 18785 0.77% 90895 0.01% /fotosINCMNSZ/LuzMa.jpg
22 18695 0.76% 71091 0.01% /fotos/DrSifuentesOsorio.jpg
23 18644 0.76% 100417 0.01% /fotos/DrSergioPonce.jpg
24 18574 0.76% 34515 0.00% /fotosINCMNSZ/Cooperacion.jpg
25 18434 0.75% 49662 0.00% /fotos/DrCarlosAguilar.jpg
26 18326 0.75% 68852 0.01% /fotos/DrGamba.jpg
27 18223 0.74% 67474 0.01% /fotos/DrRiveraMoscoso.jpg
28 18130 0.74% 72747 0.01% /fotos/DrMiguelAngelMercado.jpg
29 18067 0.74% 76379 0.01% /fotos/LicOsorioPineda.jpg
30 17750 0.73% 558053 0.05% /gob/images/btn_obligaciones2.jpg
31 17586 0.72% 78057 0.01% /gob/images/logo-youtube.png
32 17503 0.72% 380585 0.03% /gob/images/imagen_liga_de_interes_1_360x260.png
33 17499 0.72% 633595 0.05% /gob/images/btn_obligaciones.jpg
34 17456 0.71% 438604 0.04% /gob/images/imagen_liga_de_interes_360x260.png
35 17379 0.71% 289863 0.03% /gob/images/imagen_liga_de_interes_2_360x260.png
36 17335 0.71% 6050522 0.52% /2017/nutricion.jpg
37 17192 0.70% 316843 0.03% /gob/images/btn_calendario_transparencia.jpg
38 16264 0.66% 67924098 5.87% /2019/TABLAS_ALIMENTOS.pdf
39 14425 0.59% 178205 0.02% /Investigacion/investigador.jsp
40 14026 0.57% 373737 0.03% /DirectorioINCMNSZ/DataTableServlet
41 13405 0.55% 5507537 0.48% /gob/images/10-sep-2021.jpg
42 13324 0.54% 37994 0.00% /opencms/css/cronologia.css
43 12034 0.49% 181933 0.02% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
44 10345 0.42% 158643 0.01% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
45 10236 0.42% 3942223 0.34% /gob/images/genetica.jpg
46 9883 0.40% 1148672 0.10% /2021/CURSO-OBESIDAD.jpg
47 8663 0.35% 1075398 0.09% /gob/images/Participacion-Protocolos.jpg
48 8392 0.34% 982670 0.08% /2021/foro-internacional.jpg
49 8292 0.34% 134138 0.01% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
50 7374 0.30% 245874 0.02% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html

Top 20 of 13494 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16264 0.66% 67924098 5.87% /2019/TABLAS_ALIMENTOS.pdf
2 4602 0.19% 25688047 2.22% /2021/Guia-rapida-prevencion-pie.pdf
3 2081 0.09% 13886228 1.20% /2020/caipadi_video.mp4
4 587 0.02% 9350259 0.81% /Videos/Eticapsulas/BenitoTaibo.mp4
5 23054 0.94% 8788794 0.76% /gob/images/Avatar1.jpg
6 711 0.03% 8010898 0.69% /Videos/Eticapsulas/Intro.mp4
7 3303 0.14% 7660660 0.66% /2020/BrigadaSaludMental/Audio-6.mp3
8 19847 0.81% 7273719 0.63% /gob/images/avatar-NORMAS-9-AGOSTO.jpg
9 1703 0.07% 7207806 0.62% /2020/Teleconsulta_tutorial.mp4
10 1850 0.08% 6807617 0.59% /2020/BrigadaSaludMental/Audio-2.mp3
11 1841 0.08% 6612067 0.57% /2020/BrigadaSaludMental/Audio-3.mp3
12 1762 0.07% 6097180 0.53% /2020/BrigadaSaludMental/Audio-5.mp3
13 17335 0.71% 6050522 0.52% /2017/nutricion.jpg
14 1847 0.08% 5652893 0.49% /2020/BrigadaSaludMental/Audio-1.mp3
15 13405 0.55% 5507537 0.48% /gob/images/10-sep-2021.jpg
16 5824 0.24% 5458222 0.47% /2017/Geriatria/Pautas-estimulacion-cognitiva3.pdf
17 837 0.03% 5383248 0.47% /descargas/nutricion/RecetarioCuidandoSalud.pdf
18 432 0.02% 5304195 0.46% /descargas/normatecainterna/21.manual_residuos_quim_biol.pdf
19 167 0.01% 5092030 0.44% /2020/epidemiologia_3.mp4
20 173 0.01% 4977374 0.43% /2020/posicion-de-sentado.mp4

Top 50 of 2500 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36151 1.48% 27166 14.19% /
2 19023 0.78% 15543 8.12% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
3 12034 0.49% 9497 4.96% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
4 10345 0.42% 8636 4.51% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
5 75198 3.07% 6432 3.36% /opencms/
6 8292 0.34% 6376 3.33% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
7 6444 0.26% 5621 2.94% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/placebo.html
8 6859 0.28% 5562 2.91% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
9 14425 0.59% 5531 2.89% /Investigacion/investigador.jsp
10 5953 0.24% 5034 2.63% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html
11 6184 0.25% 5028 2.63% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliativos.html
12 5778 0.24% 4632 2.42% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
13 7374 0.30% 4547 2.38% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html
14 5165 0.21% 4064 2.12% /opencms/contenido/transparencia/ExpedienteClinico.html
15 4844 0.20% 3979 2.08% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/estudiosgeneticos.html
16 5104 0.21% 3836 2.00% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechospacientes.html
17 4909 0.20% 2840 1.48% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/cursos_posgrado.html
18 3571 0.15% 2819 1.47% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/confidencialidadInformacion.html
19 3158 0.13% 2301 1.20% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/helsinki.html
20 2998 0.12% 1808 0.94% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/
21 3692 0.15% 1775 0.93% /opencms/contenido/infoAtencionPacientes.html
22 2241 0.09% 1597 0.83% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
23 1743 0.07% 1465 0.77% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/autopsia.html
24 1830 0.07% 1397 0.73% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
25 1679 0.07% 1309 0.68% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/boletinmayo2020-1.html
26 2214 0.09% 1184 0.62% /imagenes/dietafodmaps.html
27 1690 0.07% 1174 0.61% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EjerciciosAtencionPlena.html
28 2048 0.08% 1047 0.55% /CitasPacientesRegistro/
29 3611 0.15% 964 0.50% /Investigacion/departamentos
30 1445 0.06% 947 0.49% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechosmedicos.html
31 1933 0.08% 798 0.42% /DirectorioINCMNSZ/
32 1257 0.05% 745 0.39% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/resultadosLaboratorioEnLinea.html
33 1378 0.06% 670 0.35% /opencms/alkacon-documentation/javadoc/core/
34 2026 0.08% 655 0.34% /opencms/contenido/carruselnuevo/Cursos2021.html
35 729 0.03% 629 0.33% /opencms
36 1150 0.05% 620 0.32% /opencms/contenido/ensenanza/otros/internado_medico_pregrado.html
37 782 0.03% 596 0.31% /opencms/contenido/departamentos/labcentral/mision_vision_valores.html
38 1019 0.04% 574 0.30% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EstrategiasRelajacion.html
39 782 0.03% 555 0.29% /opencms/contenido/tramites/tomamuestras.html
40 2310 0.09% 551 0.29% /opencms/contenido/ensenanza/
41 1123 0.05% 537 0.28% /opencms/contenido/carruselnuevo/ServicioSocial.html
42 1153 0.05% 511 0.27% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/
43 836 0.03% 497 0.26% /opencms/contenido/investigacion/subInvestigacion/investigacion_clinica.html
44 788 0.03% 480 0.25% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consideracionesEticas.html
45 841 0.03% 444 0.23% /opencms/contenido/revistaEnfermeria.html
46 688 0.03% 409 0.21% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/historiaEticaMedica.html
47 599 0.02% 399 0.21% /opencms/contenido/investigacion/cicual/investigacionBiomedicaAnimalesLaboratorio.html
48 652 0.03% 397 0.21% /opencms/contenido/RevistaEnfermeria/
49 762 0.03% 373 0.19% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/principialismo.html
50 1436 0.06% 356 0.19% /opencms/contenido/conoce/

Top 50 of 2546 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19023 0.78% 15289 8.04% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
2 75198 3.07% 14572 7.66% /opencms/
3 36151 1.48% 12550 6.60% /
4 12034 0.49% 9210 4.84% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
5 10345 0.42% 8481 4.46% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
6 8292 0.34% 6203 3.26% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
7 14425 0.59% 5622 2.96% /Investigacion/investigador.jsp
8 6444 0.26% 5532 2.91% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/placebo.html
9 6859 0.28% 5455 2.87% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
10 5953 0.24% 4950 2.60% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html
11 6184 0.25% 4947 2.60% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliativos.html
12 7374 0.30% 4740 2.49% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html
13 5778 0.24% 4561 2.40% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
14 5165 0.21% 4052 2.13% /opencms/contenido/transparencia/ExpedienteClinico.html
15 4844 0.20% 3936 2.07% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/estudiosgeneticos.html
16 5104 0.21% 3721 1.96% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechospacientes.html
17 4909 0.20% 2993 1.57% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/cursos_posgrado.html
18 3571 0.15% 2745 1.44% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/confidencialidadInformacion.html
19 3158 0.13% 2199 1.16% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/helsinki.html
20 2998 0.12% 1958 1.03% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/
21 3692 0.15% 1881 0.99% /opencms/contenido/infoAtencionPacientes.html
22 2241 0.09% 1589 0.84% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
23 1743 0.07% 1434 0.75% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/autopsia.html
24 1830 0.07% 1361 0.72% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
25 1679 0.07% 1288 0.68% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/boletinmayo2020-1.html
26 2214 0.09% 1167 0.61% /imagenes/dietafodmaps.html
27 1690 0.07% 1166 0.61% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EjerciciosAtencionPlena.html
28 14026 0.57% 1068 0.56% /DirectorioINCMNSZ/DataTableServlet
29 2026 0.08% 1018 0.54% /opencms/contenido/carruselnuevo/Cursos2021.html
30 1445 0.06% 908 0.48% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechosmedicos.html
31 1937 0.08% 883 0.46% /opencms/contenido/investigacion/
32 3611 0.15% 856 0.45% /Investigacion/departamentos
33 3610 0.15% 811 0.43% /opencms/result.jsp
34 1257 0.05% 734 0.39% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/resultadosLaboratorioEnLinea.html
35 2048 0.08% 686 0.36% /CitasPacientesRegistro/
36 1150 0.05% 662 0.35% /opencms/contenido/ensenanza/otros/internado_medico_pregrado.html
37 1378 0.06% 649 0.34% /opencms/alkacon-documentation/javadoc/core/
38 1019 0.04% 623 0.33% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EstrategiasRelajacion.html
39 729 0.03% 622 0.33% /opencms
40 1123 0.05% 602 0.32% /opencms/contenido/carruselnuevo/ServicioSocial.html
41 782 0.03% 565 0.30% /opencms/contenido/tramites/tomamuestras.html
42 2630 0.11% 559 0.29% /opencms/contenido/tic.html
43 782 0.03% 555 0.29% /opencms/contenido/departamentos/labcentral/mision_vision_valores.html
44 1464 0.06% 548 0.29% /opencms/contenido/Teleconsulta.html
45 1436 0.06% 539 0.28% /opencms/contenido/conoce/
46 841 0.03% 520 0.27% /opencms/contenido/revistaEnfermeria.html
47 788 0.03% 472 0.25% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consideracionesEticas.html
48 836 0.03% 468 0.25% /opencms/contenido/investigacion/subInvestigacion/investigacion_clinica.html
49 762 0.03% 456 0.24% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/principialismo.html
50 1329 0.05% 432 0.23% /opencms/contenido/COVID-19.html

Top 50 of 164167 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 240796 9.84% 175740 8.96% 211809067 18.31% 639 0.32% 192.168.204.254
2 206009 8.42% 146766 7.49% 18495589 1.60% 44 0.02% 23.100.232.233
3 33593 1.37% 29043 1.48% 19851513 1.72% 334 0.17% 189.240.29.241
4 31205 1.28% 27235 1.39% 18412688 1.59% 367 0.19% 189.240.68.137
5 14735 0.60% 12556 0.64% 5600136 0.48% 380 0.19% 201.147.204.85
6 14377 0.59% 14377 0.73% 904090 0.08% 2 0.00% 200.57.138.134
7 14331 0.59% 14331 0.73% 901185 0.08% 2 0.00% 187.191.91.200
8 13619 0.56% 11993 0.61% 7497456 0.65% 408 0.21% 201.147.142.153
9 13291 0.54% 11493 0.59% 7246359 0.63% 409 0.21% 201.147.125.145
10 13159 0.54% 13159 0.67% 830105 0.07% 2 0.00% 190.85.239.252
11 9296 0.38% 0 0.00% 23349 0.00% 1111 0.56% 210.108.70.119
12 8565 0.35% 7748 0.40% 199014 0.02% 525 0.27% 154.124.38.136
13 6416 0.26% 4677 0.24% 3855318 0.33% 107 0.05% 66.249.73.97
14 5484 0.22% 4607 0.23% 1634007 0.14% 197 0.10% 201.175.30.196
15 5040 0.21% 3909 0.20% 1980249 0.17% 257 0.13% 207.46.13.171
16 5030 0.21% 3602 0.18% 3678414 0.32% 150 0.08% 66.249.73.41
17 4585 0.19% 3284 0.17% 2302931 0.20% 119 0.06% 66.249.73.100
18 4333 0.18% 3932 0.20% 1594901 0.14% 251 0.13% 201.147.37.249
19 4060 0.17% 2636 0.13% 2486182 0.21% 171 0.09% 66.249.73.116
20 3839 0.16% 2735 0.14% 2516096 0.22% 150 0.08% 66.249.73.43
21 3608 0.15% 2975 0.15% 1209594 0.10% 410 0.21% 207.46.13.105
22 3567 0.15% 3166 0.16% 1673880 0.14% 267 0.13% 201.147.28.33
23 3059 0.13% 3056 0.16% 15846 0.00% 384 0.19% 83.96.245.221
24 2963 0.12% 2062 0.11% 1592554 0.14% 195 0.10% 66.249.73.56
25 2921 0.12% 1982 0.10% 1741078 0.15% 187 0.09% 66.249.73.118
26 2885 0.12% 2135 0.11% 1563652 0.14% 155 0.08% 66.249.73.103
27 2697 0.11% 2061 0.11% 1076611 0.09% 310 0.16% 207.46.13.75
28 2524 0.10% 1863 0.10% 1594807 0.14% 182 0.09% 66.249.73.45
29 2428 0.10% 1703 0.09% 1231219 0.11% 199 0.10% 66.249.73.58
30 2410 0.10% 1891 0.10% 616799 0.05% 263 0.13% 157.55.39.53
31 2349 0.10% 1183 0.06% 18934 0.00% 418 0.21% 129.146.158.17
32 2239 0.09% 1999 0.10% 2137729 0.18% 93 0.05% 201.147.243.193
33 2131 0.09% 1864 0.10% 93483 0.01% 68 0.03% 196.170.230.155
34 2106 0.09% 1845 0.09% 82859 0.01% 61 0.03% 196.170.92.200
35 2055 0.08% 1987 0.10% 34594 0.00% 1 0.00% 88.198.158.233
36 1970 0.08% 1496 0.08% 495932 0.04% 250 0.13% 207.46.13.174
37 1828 0.07% 1255 0.06% 1090734 0.09% 207 0.10% 66.249.73.120
38 1588 0.06% 1187 0.06% 422291 0.04% 228 0.12% 157.55.39.23
39 1578 0.06% 1225 0.06% 520420 0.04% 212 0.11% 40.77.167.81
40 1509 0.06% 1087 0.06% 813145 0.07% 226 0.11% 66.249.73.60
41 1497 0.06% 1296 0.07% 595571 0.05% 149 0.08% 207.46.13.79
42 1496 0.06% 847 0.04% 159778 0.01% 367 0.19% 216.244.66.198
43 1489 0.06% 1489 0.08% 188 0.00% 588 0.30% 91.225.162.3
44 1446 0.06% 1237 0.06% 628527 0.05% 145 0.07% 157.55.39.30
45 1386 0.06% 1215 0.06% 716921 0.06% 177 0.09% 207.46.13.158
46 1356 0.06% 1150 0.06% 627080 0.05% 164 0.08% 207.46.13.2
47 1343 0.05% 1016 0.05% 523724 0.05% 191 0.10% 207.46.13.184
48 1341 0.05% 1203 0.06% 662278 0.06% 153 0.08% 207.46.13.113
49 1259 0.05% 1206 0.06% 388311 0.03% 130 0.07% 66.249.80.102
50 1249 0.05% 958 0.05% 422603 0.04% 192 0.10% 157.55.39.82

Top 50 of 164167 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 240796 9.84% 175740 8.96% 211809067 18.31% 639 0.32% 192.168.204.254
2 33593 1.37% 29043 1.48% 19851513 1.72% 334 0.17% 189.240.29.241
3 206009 8.42% 146766 7.49% 18495589 1.60% 44 0.02% 23.100.232.233
4 31205 1.28% 27235 1.39% 18412688 1.59% 367 0.19% 189.240.68.137
5 13619 0.56% 11993 0.61% 7497456 0.65% 408 0.21% 201.147.142.153
6 13291 0.54% 11493 0.59% 7246359 0.63% 409 0.21% 201.147.125.145
7 14735 0.60% 12556 0.64% 5600136 0.48% 380 0.19% 201.147.204.85
8 6416 0.26% 4677 0.24% 3855318 0.33% 107 0.05% 66.249.73.97
9 5030 0.21% 3602 0.18% 3678414 0.32% 150 0.08% 66.249.73.41
10 127 0.01% 94 0.00% 3447774 0.30% 4 0.00% 177.240.161.116
11 526 0.02% 461 0.02% 3424244 0.30% 8 0.00% 187.190.186.83
12 3839 0.16% 2735 0.14% 2516096 0.22% 150 0.08% 66.249.73.43
13 4060 0.17% 2636 0.13% 2486182 0.21% 171 0.09% 66.249.73.116
14 4585 0.19% 3284 0.17% 2302931 0.20% 119 0.06% 66.249.73.100
15 2239 0.09% 1999 0.10% 2137729 0.18% 93 0.05% 201.147.243.193
16 516 0.02% 359 0.02% 2118390 0.18% 22 0.01% 189.216.51.132
17 214 0.01% 186 0.01% 2105731 0.18% 6 0.00% 187.168.241.198
18 5040 0.21% 3909 0.20% 1980249 0.17% 257 0.13% 207.46.13.171
19 156 0.01% 146 0.01% 1963789 0.17% 3 0.00% 189.203.128.153
20 312 0.01% 257 0.01% 1927344 0.17% 10 0.01% 189.203.88.44
21 197 0.01% 161 0.01% 1822044 0.16% 8 0.00% 201.141.112.97
22 2921 0.12% 1982 0.10% 1741078 0.15% 187 0.09% 66.249.73.118
23 697 0.03% 680 0.03% 1717901 0.15% 5 0.00% 148.244.65.242
24 3567 0.15% 3166 0.16% 1673880 0.14% 267 0.13% 201.147.28.33
25 5484 0.22% 4607 0.23% 1634007 0.14% 197 0.10% 201.175.30.196
26 4333 0.18% 3932 0.20% 1594901 0.14% 251 0.13% 201.147.37.249
27 2524 0.10% 1863 0.10% 1594807 0.14% 182 0.09% 66.249.73.45
28 228 0.01% 191 0.01% 1593057 0.14% 6 0.00% 189.179.201.75
29 2963 0.12% 2062 0.11% 1592554 0.14% 195 0.10% 66.249.73.56
30 2885 0.12% 2135 0.11% 1563652 0.14% 155 0.08% 66.249.73.103
31 160 0.01% 146 0.01% 1516783 0.13% 2 0.00% 189.235.91.0
32 182 0.01% 133 0.01% 1485699 0.13% 21 0.01% 200.68.140.4
33 121 0.00% 97 0.00% 1441337 0.12% 9 0.00% 189.234.16.205
34 111 0.00% 76 0.00% 1430947 0.12% 6 0.00% 187.190.176.152
35 107 0.00% 80 0.00% 1401438 0.12% 4 0.00% 189.155.179.64
36 124 0.01% 110 0.01% 1385616 0.12% 3 0.00% 187.214.41.120
