Usage Statistics for www.incmnsz.mx

Summary Period: May 2021
Generated 20-Dec-2021 14:00

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2021
Total Hits 2528623
Total Files 1975767
Total Pages 559855
Total Visits 222645
Total KBytes 884062016
Total Unique Sites 173268
Total Unique URLs 11589
Total Unique Referrers 4641
Total Unique User Agents 19148
. Avg Max
Hits per Hour 3398 10330
Hits per Day 81568 131744
Files per Day 63734 100489
Pages per Day 18059 27734
Sites per Day 5589 10336
Visits per Day 7182 10077
KBytes per Day 28518130 49391682
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.14% 1975767
Code 206 - Partial Content 3.08% 77802
Code 302 - Found 0.05% 1251
Code 304 - Not Modified 3.83% 96839
Code 400 - Bad Request 0.01% 201
Code 401 - Unauthorized 0.59% 15019
Code 404 - Not Found 14.24% 359987
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 54
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 86
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 1599
Code 505 - HTTP Version Not Supported 0.00% 18

Daily usage for May 2021

Daily Statistics for May 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 44835 1.77% 35521 1.80% 10592 1.89% 4266 1.92% 4317 2.49% 15625394 1.77%
2 48014 1.90% 38023 1.92% 11882 2.12% 4516 2.03% 4654 2.69% 15527692 1.76%
3 103019 4.07% 80036 4.05% 22464 4.01% 9341 4.20% 9504 5.49% 33719398 3.81%
4 100017 3.96% 79027 4.00% 21199 3.79% 8210 3.69% 8712 5.03% 32012454 3.62%
5 92813 3.67% 68192 3.45% 20870 3.73% 10077 4.53% 10336 5.97% 22289673 2.52%
6 94616 3.74% 72772 3.68% 20008 3.57% 8809 3.96% 9200 5.31% 32148029 3.64%
7 81333 3.22% 63301 3.20% 19939 3.56% 6979 3.13% 7268 4.19% 24520735 2.77%
8 46170 1.83% 36952 1.87% 11290 2.02% 4873 2.19% 5006 2.89% 13576701 1.54%
9 46378 1.83% 35286 1.79% 10809 1.93% 4524 2.03% 4774 2.76% 15238185 1.72%
10 61965 2.45% 50363 2.55% 14457 2.58% 6324 2.84% 6743 3.89% 18569053 2.10%
11 90079 3.56% 71882 3.64% 18972 3.39% 7887 3.54% 8434 4.87% 29956368 3.39%
12 100084 3.96% 80542 4.08% 22444 4.01% 8952 4.02% 9402 5.43% 32991337 3.73%
13 100374 3.97% 80626 4.08% 22496 4.02% 9234 4.15% 9708 5.60% 36320293 4.11%
14 85233 3.37% 69211 3.50% 19343 3.46% 7385 3.32% 7683 4.43% 25669371 2.90%
15 47584 1.88% 38095 1.93% 11192 2.00% 4652 2.09% 4765 2.75% 15913977 1.80%
16 57154 2.26% 44637 2.26% 12791 2.28% 5229 2.35% 5146 2.97% 16837058 1.90%
17 131744 5.21% 100489 5.09% 26899 4.80% 10074 4.52% 9364 5.40% 49391682 5.59%
18 105234 4.16% 80305 4.06% 19584 3.50% 8270 3.71% 8579 4.95% 44195159 5.00%
19 109978 4.35% 86065 4.36% 22269 3.98% 8673 3.90% 9101 5.25% 46873818 5.30%
20 95447 3.77% 74548 3.77% 19209 3.43% 8403 3.77% 8790 5.07% 39678284 4.49%
21 90165 3.57% 70057 3.55% 18124 3.24% 7275 3.27% 7705 4.45% 39302049 4.45%
22 52366 2.07% 41324 2.09% 11746 2.10% 4942 2.22% 5194 3.00% 19037062 2.15%
23 54009 2.14% 40653 2.06% 13382 2.39% 5041 2.26% 5359 3.09% 18555846 2.10%
24 108799 4.30% 83899 4.25% 26276 4.69% 8866 3.98% 9267 5.35% 40374081 4.57%
25 104804 4.14% 82786 4.19% 22994 4.11% 9224 4.14% 9728 5.61% 42327526 4.79%
26 103188 4.08% 81754 4.14% 22367 4.00% 8989 4.04% 9439 5.45% 39277509 4.44%
27 103120 4.08% 72616 3.68% 27734 4.95% 8073 3.63% 8468 4.89% 30597422 3.46%
28 84197 3.33% 66727 3.38% 17997 3.21% 7181 3.23% 7598 4.39% 34326285 3.88%
29 47693 1.89% 38893 1.97% 10587 1.89% 4600 2.07% 4886 2.82% 13395858 1.52%
30 46008 1.82% 37239 1.88% 10740 1.92% 4412 1.98% 4660 2.69% 14179374 1.60%
31 92203 3.65% 73946 3.74% 19199 3.43% 7902 3.55% 8410 4.85% 31634343 3.58%

Hourly usage for May 2021

Hourly Statistics for May 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1967 60983 2.41% 1517 47029 2.38% 541 16781 3.00% 671812 20826158 2.36%
1 1253 38847 1.54% 1006 31212 1.58% 368 11419 2.04% 484820 15029409 1.70%
2 878 27227 1.08% 697 21634 1.09% 293 9103 1.63% 266698 8267652 0.94%
3 644 19971 0.79% 488 15147 0.77% 236 7344 1.31% 197955 6136590 0.69%
4 596 18505 0.73% 428 13269 0.67% 267 8281 1.48% 172967 5361988 0.61%
5 840 26061 1.03% 558 17316 0.88% 356 11041 1.97% 228130 7072043 0.80%
6 1413 43823 1.73% 1008 31251 1.58% 359 11158 1.99% 394869 12240954 1.38%
7 2367 73389 2.90% 1728 53597 2.71% 593 18399 3.29% 626378 19417715 2.20%
8 3692 114459 4.53% 2725 84498 4.28% 814 25263 4.51% 1110644 34429951 3.89%
9 4809 149095 5.90% 3655 113331 5.74% 990 30692 5.48% 1687315 52306767 5.92%
10 5448 168896 6.68% 4214 130644 6.61% 1165 36136 6.45% 2057340 63777529 7.21%
11 5879 182259 7.21% 4542 140816 7.13% 1153 35770 6.39% 1959510 60744817 6.87%
12 6010 186319 7.37% 4771 147912 7.49% 1186 36780 6.57% 2066034 64047044 7.24%
13 6015 186466 7.37% 4562 141422 7.16% 1183 36684 6.55% 2170950 67299442 7.61%
14 5367 166379 6.58% 4209 130484 6.60% 1097 34008 6.07% 2020746 62643129 7.09%
15 4691 145441 5.75% 3756 116439 5.89% 952 29525 5.27% 1636256 50723941 5.74%
16 4379 135755 5.37% 3536 109646 5.55% 904 28040 5.01% 1602802 49686853 5.62%
17 4269 132341 5.23% 3364 104311 5.28% 946 29352 5.24% 1414602 43852649 4.96%
18 4042 125307 4.96% 3258 101003 5.11% 875 27137 4.85% 1553581 48161010 5.45%
19 3751 116311 4.60% 3059 94834 4.80% 825 25588 4.57% 1547690 47978395 5.43%
20 3622 112283 4.44% 2930 90855 4.60% 773 23975 4.28% 1247452 38671011 4.37%
21 3499 108470 4.29% 2815 87289 4.42% 759 23538 4.20% 1217948 37756382 4.27%
22 3278 101618 4.02% 2647 82072 4.15% 700 21721 3.88% 1207683 37438183 4.23%
23 2852 88418 3.50% 2250 69756 3.53% 713 22120 3.95% 973949 30192404 3.42%

Top 50 of 11589 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 161392 6.38% 433035 0.05% /opencms/system/modules/org.opencms.templates.frontend.pages/resources/styles.less
2 124419 4.92% 395892 0.04% /opencms/favicon.ico
3 87159 3.45% 2659972 0.30% /imagenes/btn-tamano-muestral.jpg
4 86529 3.42% 559807 0.06% /imagenes/btn-SistemaInvestigacion.png
5 77305 3.06% 4402104 0.50% /opencms/
6 45436 1.80% 144374 0.02% /opencms/imgs/icono_descarga_pdf.jpg
7 36911 1.46% 4366 0.00% /
8 33052 1.31% 17380 0.00% /opencms/css/style.css
9 31028 1.23% 1006122 0.11% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html
10 26254 1.04% 9293518 1.05% /gob/images/Avatar1.jpg
11 25332 1.00% 4329848 0.49% /gob/images/avatar5.jpg
12 24798 0.98% 14165434 1.60% /gob/images/avatarTeleconsulta-2.jpg
13 22142 0.88% 2784150 0.31% /opencms/css/estilo.css
14 21834 0.86% 357878 0.04% /gob/images/instagram.png
15 21810 0.86% 3357492 0.38% /opencms/js/general.js
16 21804 0.86% 4289593 0.49% /opencms/js/plantillas.js
17 21691 0.86% 355258 0.04% /gob/images/tw.png
18 21685 0.86% 210912 0.02% /opencms/css/estilo_m.css
19 21535 0.85% 97850 0.01% /fotosINCMNSZ/LuzMa.jpg
20 21507 0.85% 79876 0.01% /fotos/DrKershenobich.jpg
21 21453 0.85% 107558 0.01% /fotos/DrSergioPonce.jpg
22 21260 0.84% 75800 0.01% /fotos/DrSifuentesOsorio.jpg
23 21177 0.84% 53222 0.01% /fotos/DrCarlosAguilar.jpg
24 21173 0.84% 36892 0.00% /fotosINCMNSZ/Cooperacion.jpg
25 20898 0.83% 73625 0.01% /fotos/DrGamba.jpg
26 20781 0.82% 72082 0.01% /fotos/DrRiveraMoscoso.jpg
27 20664 0.82% 77662 0.01% /fotos/DrMiguelAngelMercado.jpg
28 20588 0.81% 81487 0.01% /fotos/LicOsorioPineda.jpg
29 20513 0.81% 600142 0.07% /gob/images/btn_obligaciones2.jpg
30 20209 0.80% 83306 0.01% /gob/images/logo-youtube.png
31 20115 0.80% 406560 0.05% /gob/images/imagen_liga_de_interes_1_360x260.png
32 20053 0.79% 468027 0.05% /gob/images/imagen_liga_de_interes_360x260.png
33 20043 0.79% 675091 0.08% /gob/images/btn_obligaciones.jpg
34 19984 0.79% 309097 0.03% /gob/images/imagen_liga_de_interes_2_360x260.png
35 19834 0.78% 6416808 0.73% /2017/nutricion.jpg
36 19724 0.78% 336922 0.04% /gob/images/btn_calendario_transparencia.jpg
37 18330 0.72% 251081 0.03% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
38 15297 0.60% 180690 0.02% /Investigacion/investigador.jsp
39 13802 0.55% 7261404 0.82% /gob/images/RESIDENCIAS.jpg
40 13366 0.53% 1999574 0.23% /opencms/css/main.css
41 13049 0.52% 187012 0.02% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
42 12999 0.51% 664675 0.08% /2021/convocatoria-hackaton.jpg
43 12972 0.51% 198811 0.02% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
44 11755 0.46% 47921046 5.42% /2019/TABLAS_ALIMENTOS.pdf
45 11442 0.45% 32155 0.00% /opencms/css/cronologia.css
46 10820 0.43% 284211 0.03% /DirectorioINCMNSZ/DataTableServlet
47 10441 0.41% 169171 0.02% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
48 9082 0.36% 125283 0.01% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
49 8848 0.35% 135655 0.02% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
50 7561 0.30% 90074 0.01% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html

Top 20 of 11589 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11755 0.46% 47921046 5.42% /2019/TABLAS_ALIMENTOS.pdf
2 1946 0.08% 17099607 1.93% /2020/caipadi_video.mp4
3 24798 0.98% 14165434 1.60% /gob/images/avatarTeleconsulta-2.jpg
4 222 0.01% 12908727 1.46% /2020/epidemiologia_3.mp4
5 3390 0.13% 12904240 1.46% /2020/Teleconsulta_tutorial.mp4
6 26254 1.04% 9293518 1.05% /gob/images/Avatar1.jpg
7 621 0.02% 8297002 0.94% /2020/coronavirus.mp4
8 336 0.01% 7370459 0.83% /2021/enfermeria_9feb.mp4
9 13802 0.55% 7261404 0.82% /gob/images/RESIDENCIAS.jpg
10 681 0.03% 7072370 0.80% /descargas/normatecainterna/21.manual_residuos_quim_biol.pdf
11 1030 0.04% 6736663 0.76% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/oximetro.mp4
12 19834 0.78% 6416808 0.73% /2017/nutricion.jpg
13 1227 0.05% 5879402 0.67% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/trastornos_psiquiatricos.mp4
14 2178 0.09% 4989125 0.56% /2020/BrigadaSaludMental/Audio-6.mp3
15 1312 0.05% 4577825 0.52% /2020/BrigadaSaludMental/Audio-8.mp3
16 1263 0.05% 4574129 0.52% /2020/BrigadaSaludMental/Audio-2.mp3
17 77305 3.06% 4402104 0.50% /opencms/
18 25332 1.00% 4329848 0.49% /gob/images/avatar5.jpg
19 1246 0.05% 4316542 0.49% /2020/BrigadaSaludMental/Audio-3.mp3
20 21804 0.86% 4289593 0.49% /opencms/js/plantillas.js

Top 50 of 2410 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36911 1.46% 26378 12.11% /
2 31028 1.23% 19904 9.14% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html
3 18330 0.72% 15482 7.11% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
4 12972 0.51% 10774 4.95% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
5 13049 0.52% 10433 4.79% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
6 10441 0.41% 8457 3.88% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
7 8848 0.35% 7581 3.48% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
8 9082 0.36% 7548 3.47% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
9 77305 3.06% 7213 3.31% /opencms/
10 7561 0.30% 6683 3.07% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html
11 6989 0.28% 6312 2.90% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/placebo.html
12 7319 0.29% 6103 2.80% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliativos.html
13 15297 0.60% 5078 2.33% /Investigacion/investigador.jsp
14 4787 0.19% 3949 1.81% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
15 4707 0.19% 3924 1.80% /opencms/contenido/transparencia/ExpedienteClinico.html
16 4401 0.17% 3360 1.54% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechospacientes.html
17 3391 0.13% 2752 1.26% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/estudiosgeneticos.html
18 3753 0.15% 2709 1.24% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/
19 3330 0.13% 2656 1.22% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/calidadVida.html
20 2160 0.09% 1615 0.74% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
21 3387 0.13% 1586 0.73% /opencms/contenido/infoAtencionPacientes.html
22 2088 0.08% 1561 0.72% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/helsinki.html
23 1959 0.08% 1537 0.71% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/confidencialidadInformacion.html
24 2943 0.12% 1318 0.61% /CitasPacientesRegistro/
25 2927 0.12% 1165 0.53% /opencms/contenido/investigacion/
26 4051 0.16% 1115 0.51% /opencms/contenido/ensenanza/
27 1474 0.06% 1088 0.50% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/voluntadanticipada.html
28 2264 0.09% 1043 0.48% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/cursos_posgrado.html
29 1336 0.05% 1010 0.46% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/boletinmayo2020-1.html
30 1542 0.06% 928 0.43% /opencms/contenido/carruselnuevo/ServicioSocial.html
31 1117 0.04% 915 0.42% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/autopsia.html
32 1592 0.06% 910 0.42% /opencms/alkacon-documentation/javadoc/core/
33 3716 0.15% 897 0.41% /Investigacion/departamentos
34 1235 0.05% 877 0.40% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EjerciciosAtencionPlena.html
35 1228 0.05% 848 0.39% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EstrategiasRelajacion.html
36 1621 0.06% 798 0.37% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/resultadosLaboratorioEnLinea.html
37 1011 0.04% 775 0.36% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/tanatologia.html
38 1104 0.04% 750 0.34% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consideracionesEticas.html
39 1388 0.05% 738 0.34% /opencms/contenido/ensenanza/otros/internado_medico_pregrado.html
40 2050 0.08% 619 0.28% /opencms/contenido/conoce/
41 1078 0.04% 572 0.26% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/
42 1405 0.06% 549 0.25% /DirectorioINCMNSZ/
43 710 0.03% 546 0.25% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/consentimiento_inf.html
44 884 0.03% 534 0.25% /opencms/contenido/revistaEnfermeria.html
45 745 0.03% 530 0.24% /opencms/contenido/investigacion/subInvestigacion/investigacion_clinica.html
46 678 0.03% 521 0.24% /imagenes/dietafodmaps.html
47 2758 0.11% 510 0.23% /opencms/contenido/Teleconsulta.html
48 727 0.03% 471 0.22% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechosmedicos.html
49 660 0.03% 460 0.21% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Informacion-POSTCOVID-19-salud-mental.html
50 569 0.02% 441 0.20% /opencms/contenido/transparencia/ResumenClinico.html

Top 50 of 2461 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31028 1.23% 21620 9.97% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html
2 18330 0.72% 15190 7.00% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
3 77305 3.06% 14953 6.89% /opencms/
4 36911 1.46% 10821 4.99% /
5 12972 0.51% 10567 4.87% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
6 13049 0.52% 10237 4.72% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
7 10441 0.41% 8313 3.83% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
8 9082 0.36% 7415 3.42% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
9 8848 0.35% 7403 3.41% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
10 7561 0.30% 6593 3.04% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html
11 6989 0.28% 6268 2.89% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/placebo.html
12 7319 0.29% 6024 2.78% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliativos.html
13 15297 0.60% 5232 2.41% /Investigacion/investigador.jsp
14 4707 0.19% 3888 1.79% /opencms/contenido/transparencia/ExpedienteClinico.html
15 4787 0.19% 3870 1.78% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
16 4401 0.17% 3272 1.51% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechospacientes.html
17 3391 0.13% 2709 1.25% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/estudiosgeneticos.html
18 3330 0.13% 2651 1.22% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/calidadVida.html
19 3753 0.15% 2366 1.09% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/
20 3387 0.13% 1822 0.84% /opencms/contenido/infoAtencionPacientes.html
21 2927 0.12% 1751 0.81% /opencms/contenido/investigacion/
22 2160 0.09% 1602 0.74% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
23 2088 0.08% 1496 0.69% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/helsinki.html
24 1959 0.08% 1486 0.69% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/confidencialidadInformacion.html
25 2264 0.09% 1184 0.55% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/cursos_posgrado.html
26 2561 0.10% 1095 0.50% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/
27 1474 0.06% 1078 0.50% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/voluntadanticipada.html
28 1336 0.05% 981 0.45% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/boletinmayo2020-1.html
29 2758 0.11% 980 0.45% /opencms/contenido/Teleconsulta.html
30 1542 0.06% 975 0.45% /opencms/contenido/carruselnuevo/ServicioSocial.html
31 1117 0.04% 897 0.41% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/autopsia.html
32 1235 0.05% 878 0.40% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EjerciciosAtencionPlena.html
33 2943 0.12% 852 0.39% /CitasPacientesRegistro/
34 1228 0.05% 842 0.39% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EstrategiasRelajacion.html
35 1388 0.05% 823 0.38% /opencms/contenido/ensenanza/otros/internado_medico_pregrado.html
36 1592 0.06% 807 0.37% /opencms/alkacon-documentation/javadoc/core/
37 2226 0.09% 805 0.37% /opencms/contenido/COVID-19.html
38 1621 0.06% 802 0.37% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/resultadosLaboratorioEnLinea.html
39 3716 0.15% 788 0.36% /Investigacion/departamentos
40 1104 0.04% 771 0.36% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consideracionesEticas.html
41 1011 0.04% 755 0.35% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/tanatologia.html
42 2880 0.11% 712 0.33% /opencms/contenido/tic.html
43 1252 0.05% 708 0.33% /CitasPacientesRegistro/reprogramacion
44 2050 0.08% 707 0.33% /opencms/contenido/conoce/
45 10820 0.43% 680 0.31% /DirectorioINCMNSZ/DataTableServlet
46 2672 0.11% 571 0.26% /opencms/result.jsp
47 884 0.03% 566 0.26% /opencms/contenido/revistaEnfermeria.html
48 710 0.03% 536 0.25% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/consentimiento_inf.html
49 745 0.03% 516 0.24% /opencms/contenido/investigacion/subInvestigacion/investigacion_clinica.html
50 678 0.03% 499 0.23% /imagenes/dietafodmaps.html

Top 50 of 173268 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 242802 9.60% 153742 7.78% 112161776 12.69% 586 0.26% 192.168.204.254
2 203611 8.05% 150621 7.62% 21075605 2.38% 33 0.01% 23.100.232.233
3 14856 0.59% 14856 0.75% 878908 0.10% 2 0.00% 200.57.138.134
4 14846 0.59% 14846 0.75% 878316 0.10% 2 0.00% 187.191.91.200
5 12820 0.51% 12820 0.65% 758365 0.09% 3 0.00% 190.85.239.252
6 12618 0.50% 0 0.00% 31693 0.00% 3 0.00% 40.118.97.71
7 6180 0.24% 0 0.00% 7556 0.00% 10 0.00% 35.181.48.42
8 5531 0.22% 4549 0.23% 2081860 0.24% 212 0.10% 189.202.227.196
9 3254 0.13% 2495 0.13% 1851721 0.21% 98 0.04% 66.249.65.103
10 3223 0.13% 2283 0.12% 1390328 0.16% 123 0.06% 66.249.65.114
11 3142 0.12% 2429 0.12% 1951320 0.22% 104 0.05% 66.249.69.199
12 3041 0.12% 2296 0.12% 416986 0.05% 151 0.07% 40.77.167.20
13 2986 0.12% 2227 0.11% 1541915 0.17% 108 0.05% 66.249.69.197
14 2958 0.12% 2271 0.11% 440376 0.05% 238 0.11% 207.46.13.132
15 2810 0.11% 1980 0.10% 1279727 0.14% 137 0.06% 66.249.65.116
16 2735 0.11% 1371 0.07% 23925 0.00% 365 0.16% 129.146.158.17
17 2662 0.11% 2001 0.10% 1394381 0.16% 127 0.06% 66.249.65.105
18 2539 0.10% 1897 0.10% 1026843 0.12% 151 0.07% 66.249.69.220
19 2398 0.09% 2240 0.11% 40419 0.00% 16 0.01% 162.55.85.228
20 2304 0.09% 1784 0.09% 1478943 0.17% 138 0.06% 66.249.69.201
21 2286 0.09% 1754 0.09% 322079 0.04% 327 0.15% 207.46.13.104
22 2277 0.09% 2139 0.11% 75116 0.01% 10 0.00% 100.25.20.95
23 2155 0.09% 1779 0.09% 952849 0.11% 49 0.02% 189.240.29.241
24 2077 0.08% 1384 0.07% 505357 0.06% 314 0.14% 216.244.66.198
25 2061 0.08% 1959 0.10% 807402 0.09% 150 0.07% 66.249.80.73
26 2017 0.08% 1579 0.08% 238060 0.03% 283 0.13% 157.55.39.19
27 2011 0.08% 1904 0.10% 896917 0.10% 167 0.08% 66.249.80.69
28 2002 0.08% 1896 0.10% 853393 0.10% 142 0.06% 66.249.80.71
29 2001 0.08% 0 0.00% 5026 0.00% 1 0.00% 47.21.32.102
30 1914 0.08% 1310 0.07% 725715 0.08% 99 0.04% 66.249.69.216
31 1842 0.07% 1804 0.09% 8276 0.00% 14 0.01% 216.18.204.197
32 1828 0.07% 1315 0.07% 831256 0.09% 189 0.08% 66.249.65.118
33 1797 0.07% 1387 0.07% 902386 0.10% 160 0.07% 66.249.65.107
34 1776 0.07% 1297 0.07% 271379 0.03% 288 0.13% 207.46.13.143
35 1776 0.07% 1761 0.09% 8957 0.00% 307 0.14% 83.96.245.221
36 1736 0.07% 1508 0.08% 1117737 0.13% 61 0.03% 201.144.239.195
37 1722 0.07% 1668 0.08% 28354 0.00% 1 0.00% 88.198.158.233
38 1717 0.07% 1251 0.06% 204169 0.02% 278 0.12% 207.46.13.137
39 1708 0.07% 1243 0.06% 174439 0.02% 247 0.11% 157.55.39.33
40 1698 0.07% 1316 0.07% 170651 0.02% 257 0.12% 207.46.13.99
41 1693 0.07% 1267 0.06% 161291 0.02% 235 0.11% 207.46.13.23
42 1619 0.06% 1459 0.07% 1422277 0.16% 21 0.01% 189.236.147.91
43 1602 0.06% 1195 0.06% 169495 0.02% 256 0.11% 157.55.39.95
44 1597 0.06% 1223 0.06% 190523 0.02% 249 0.11% 40.77.167.97
45 1595 0.06% 1125 0.06% 128368 0.01% 102 0.05% 207.46.13.18
46 1578 0.06% 1475 0.07% 26773 0.00% 4 0.00% 157.90.209.80
47 1560 0.06% 1136 0.06% 712102 0.08% 103 0.05% 66.249.69.218
48 1549 0.06% 1138 0.06% 189703 0.02% 243 0.11% 157.55.39.9
49 1533 0.06% 1161 0.06% 405545 0.05% 36 0.02% 189.211.176.107
50 1504 0.06% 1062 0.05% 459347 0.05% 31 0.01% 66.249.69.193

Top 50 of 173268 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 242802 9.60% 153742 7.78% 112161776 12.69% 586 0.26% 192.168.204.254
2 203611 8.05% 150621 7.62% 21075605 2.38% 33 0.01% 23.100.232.233
3 217 0.01% 197 0.01% 7273354 0.82% 6 0.00% 189.128.34.10
4 40 0.00% 34 0.00% 2742933 0.31% 25 0.01% 173.252.87.25
5 30 0.00% 29 0.00% 2677400 0.30% 5 0.00% 31.13.115.19
6 43 0.00% 40 0.00% 2117020 0.24% 1 0.00% 187.189.127.128
7 5531 0.22% 4549 0.23% 2081860 0.24% 212 0.10% 189.202.227.196
8 3142 0.12% 2429 0.12% 1951320 0.22% 104 0.05% 66.249.69.199
9 80 0.00% 73 0.00% 1913489 0.22% 1 0.00% 187.235.183.245
10 3254 0.13% 2495 0.13% 1851721 0.21% 98 0.04% 66.249.65.103
11 338 0.01% 306 0.02% 1839543 0.21% 3 0.00% 187.187.225.199
12 2986 0.12% 2227 0.11% 1541915 0.17% 108 0.05% 66.249.69.197
13 630 0.02% 398 0.02% 1497757 0.17% 8 0.00% 189.216.51.132
14 2304 0.09% 1784 0.09% 1478943 0.17% 138 0.06% 66.249.69.201
15 290 0.01% 282 0.01% 1478175 0.17% 2 0.00% 189.242.23.203
16 1476 0.06% 1447 0.07% 1468422 0.17% 2 0.00% 189.146.206.86
17 1619 0.06% 1459 0.07% 1422277 0.16% 21 0.01% 189.236.147.91
18 2662 0.11% 2001 0.10% 1394381 0.16% 127 0.06% 66.249.65.105
19 3223 0.13% 2283 0.12% 1390328 0.16% 123 0.06% 66.249.65.114
20 290 0.01% 235 0.01% 1388757 0.16% 2 0.00% 189.203.252.104
21 133 0.01% 122 0.01% 1286891 0.15% 1 0.00% 189.131.199.146
22 2810 0.11% 1980 0.10% 1279727 0.14% 137 0.06% 66.249.65.116
23 114 0.00% 101 0.01% 1266134 0.14% 2 0.00% 189.240.28.12
24 143 0.01% 117 0.01% 1169136 0.13% 2 0.00% 189.217.80.203
25 118 0.00% 115 0.01% 1127753 0.13% 1 0.00% 201.111.163.214
26 1736 0.07% 1508 0.08% 1117737 0.13% 61 0.03% 201.144.239.195
27 161 0.01% 106 0.01% 1074457 0.12% 1 0.00% 187.188.107.97
28 538 0.02% 509 0.03% 1068518 0.12% 4 0.00% 187.188.10.236
29 134 0.01% 120 0.01% 1043674 0.12% 11 0.00% 189.136.103.62
30 46 0.00% 40 0.00% 1028731 0.12% 1 0.00% 187.188.14.194
31 92 0.00% 71 0.00% 1028066 0.12% 5 0.00% 187.134.216.100
32 2539 0.10% 1897 0.10% 1026843 0.12% 151 0.07% 66.249.69.220
33 243 0.01% 188 0.01% 1020564 0.12% 5 0.00% 189.216.191.118
