Usage Statistics for www.incmnsz.mx

Summary Period: April 2021
Generated 20-Dec-2021 13:59

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2021
Total Hits 2272300
Total Files 1752201
Total Pages 504738
Total Visits 185115
Total KBytes 851183136
Total Unique Sites 149221
Total Unique URLs 12050
Total Unique Referrers 4675
Total Unique User Agents 18885
. Avg Max
Hits per Hour 3155 10563
Hits per Day 75743 101404
Files per Day 58406 79262
Pages per Day 16824 26674
Sites per Day 4974 9363
Visits per Day 6170 8888
KBytes per Day 28372771 47704400
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.11% 1752201
Code 206 - Partial Content 4.63% 105312
Code 302 - Found 0.04% 915
Code 304 - Not Modified 4.73% 107557
Code 400 - Bad Request 0.01% 126
Code 401 - Unauthorized 0.32% 7376
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 12.98% 295004
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 59
Code 500 - Internal Server Error 0.16% 3691
Code 501 - Not Implemented 0.00% 32
Code 505 - HTTP Version Not Supported 0.00% 25

Daily usage for April 2021

Daily Statistics for April 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 38805 1.71% 30618 1.75% 8970 1.78% 3743 2.02% 3899 2.61% 16063267 1.89%
2 35403 1.56% 26117 1.49% 9690 1.92% 3459 1.87% 3454 2.31% 15594759 1.83%
3 35472 1.56% 25120 1.43% 10563 2.09% 3452 1.86% 3383 2.27% 13953859 1.64%
4 32663 1.44% 24118 1.38% 8782 1.74% 3316 1.79% 3316 2.22% 12669967 1.49%
5 88197 3.88% 64898 3.70% 20223 4.01% 5898 3.19% 5994 4.02% 47704400 5.60%
6 101404 4.46% 70647 4.03% 26674 5.28% 6266 3.38% 6506 4.36% 45071600 5.30%
7 91620 4.03% 67652 3.86% 19898 3.94% 6342 3.43% 6901 4.62% 47551974 5.59%
8 89958 3.96% 64193 3.66% 18281 3.62% 6080 3.28% 6478 4.34% 34911294 4.10%
9 78438 3.45% 58136 3.32% 17572 3.48% 5346 2.89% 5689 3.81% 28269069 3.32%
10 49931 2.20% 38731 2.21% 12927 2.56% 4306 2.33% 4500 3.02% 15328197 1.80%
11 46220 2.03% 35270 2.01% 11964 2.37% 3983 2.15% 4291 2.88% 12063573 1.42%
12 94037 4.14% 72192 4.12% 17707 3.51% 6533 3.53% 6990 4.68% 41979146 4.93%
13 95276 4.19% 72515 4.14% 19483 3.86% 7414 4.01% 7795 5.22% 28575040 3.36%
14 93946 4.13% 71990 4.11% 18199 3.61% 7526 4.07% 7955 5.33% 35198524 4.14%
15 90691 3.99% 69393 3.96% 18295 3.62% 7191 3.88% 7629 5.11% 30154392 3.54%
16 80320 3.53% 63864 3.64% 17013 3.37% 6640 3.59% 7020 4.70% 27064021 3.18%
17 44802 1.97% 36493 2.08% 10349 2.05% 4383 2.37% 4507 3.02% 14549563 1.71%
18 49398 2.17% 39173 2.24% 11012 2.18% 4751 2.57% 4944 3.31% 17674365 2.08%
19 96288 4.24% 77842 4.44% 21142 4.19% 7861 4.25% 8278 5.55% 37952600 4.46%
20 95950 4.22% 73643 4.20% 20577 4.08% 7667 4.14% 8112 5.44% 36091351 4.24%
21 94997 4.18% 73047 4.17% 19202 3.80% 7837 4.23% 8377 5.61% 42222848 4.96%
22 93930 4.13% 73873 4.22% 19662 3.90% 8003 4.32% 8664 5.81% 34908994 4.10%
23 90356 3.98% 71697 4.09% 21580 4.28% 7631 4.12% 8074 5.41% 24328146 2.86%
24 49931 2.20% 40455 2.31% 11357 2.25% 5081 2.74% 5303 3.55% 15090455 1.77%
25 50963 2.24% 41178 2.35% 11461 2.27% 4898 2.65% 5162 3.46% 15541184 1.83%
26 99231 4.37% 79262 4.52% 19837 3.93% 8312 4.49% 8765 5.87% 35423627 4.16%
27 94379 4.15% 75475 4.31% 18975 3.76% 8204 4.43% 8828 5.92% 34142314 4.01%
28 98401 4.33% 77516 4.42% 21630 4.29% 8888 4.80% 9363 6.27% 35461545 4.17%
29 88975 3.92% 70362 4.02% 18951 3.75% 8085 4.37% 8563 5.74% 32339387 3.80%
30 82318 3.62% 66731 3.81% 22762 4.51% 6470 3.50% 6806 4.56% 23303675 2.74%

Hourly usage for April 2021

Hourly Statistics for April 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1668 50063 2.20% 1278 38350 2.19% 408 12261 2.43% 656757 19702724 2.31%
1 1275 38279 1.68% 933 27998 1.60% 339 10170 2.01% 575279 17258371 2.03%
2 808 24268 1.07% 617 18530 1.06% 279 8391 1.66% 309563 9286880 1.09%
3 680 20407 0.90% 520 15612 0.89% 263 7919 1.57% 202480 6074405 0.71%
4 698 20941 0.92% 455 13672 0.78% 329 9894 1.96% 195374 5861216 0.69%
5 705 21175 0.93% 506 15192 0.87% 291 8752 1.73% 210737 6322124 0.74%
6 1049 31491 1.39% 789 23678 1.35% 321 9631 1.91% 338901 10167028 1.19%
7 1907 57218 2.52% 1426 42807 2.44% 434 13044 2.58% 760622 22818653 2.68%
8 3370 101117 4.45% 2512 75373 4.30% 721 21636 4.29% 1235802 37074064 4.36%
9 4533 136019 5.99% 3414 102428 5.85% 960 28809 5.71% 1702399 51071979 6.00%
10 5163 154915 6.82% 3872 116161 6.63% 1087 32618 6.46% 1928955 57868645 6.80%
11 5812 174378 7.67% 4292 128783 7.35% 1172 35160 6.97% 2196949 65908475 7.74%
12 5591 167752 7.38% 4317 129522 7.39% 1121 33645 6.67% 2085536 62566089 7.35%
13 5464 163948 7.22% 4221 126656 7.23% 1138 34161 6.77% 2262969 67889062 7.98%
14 4963 148905 6.55% 3827 114829 6.55% 1068 32044 6.35% 1902413 57072378 6.71%
15 4382 131484 5.79% 3478 104348 5.96% 913 27413 5.43% 1577626 47328771 5.56%
16 4072 122181 5.38% 3249 97489 5.56% 847 25412 5.03% 1306442 39193263 4.60%
17 4021 120631 5.31% 3190 95708 5.46% 821 24639 4.88% 1515851 45475534 5.34%
18 3829 114889 5.06% 3054 91628 5.23% 795 23875 4.73% 1466208 43986240 5.17%
19 3521 105657 4.65% 2779 83387 4.76% 749 22481 4.45% 1336283 40088485 4.71%
20 3434 103041 4.53% 2704 81134 4.63% 770 23119 4.58% 1273515 38205461 4.49%
21 3230 96903 4.26% 2580 77424 4.42% 701 21055 4.17% 1149591 34487718 4.05%
22 2998 89958 3.96% 2387 71627 4.09% 679 20371 4.04% 1209268 36278048 4.26%
23 2556 76680 3.37% 1995 59865 3.42% 607 18238 3.61% 973251 29197523 3.43%

Top 50 of 12050 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 135294 5.95% 354590 0.04% /opencms/system/modules/org.opencms.templates.frontend.pages/resources/styles.less
2 103745 4.57% 332950 0.04% /opencms/favicon.ico
3 76205 3.35% 2326670 0.27% /imagenes/btn-tamano-muestral.jpg
4 75553 3.32% 488865 0.06% /imagenes/btn-SistemaInvestigacion.png
5 60162 2.65% 3229551 0.38% /opencms/
6 46911 2.06% 149652 0.02% /opencms/imgs/icono_descarga_pdf.jpg
7 37797 1.66% 4519 0.00% /
8 23940 1.05% 8189247 0.96% /gob/images/Avatar1.jpg
9 20167 0.89% 318997 0.04% /gob/images/instagram.png
10 20109 0.88% 317771 0.04% /gob/images/tw.png
11 20021 0.88% 96944 0.01% /fotos/DrSergioPonce.jpg
12 20014 0.88% 87742 0.01% /fotosINCMNSZ/LuzMa.jpg
13 19985 0.88% 71644 0.01% /fotos/DrKershenobich.jpg
14 19836 0.87% 48089 0.01% /fotos/DrCarlosAguilar.jpg
15 19818 0.87% 68221 0.01% /fotos/DrSifuentesOsorio.jpg
16 19759 0.87% 33225 0.00% /fotosINCMNSZ/Cooperacion.jpg
17 19573 0.86% 66552 0.01% /fotos/DrGamba.jpg
18 19519 0.86% 65316 0.01% /fotos/DrRiveraMoscoso.jpg
19 19447 0.86% 70599 0.01% /fotos/DrMiguelAngelMercado.jpg
20 19395 0.85% 74129 0.01% /fotos/LicOsorioPineda.jpg
21 19286 0.85% 544549 0.06% /gob/images/btn_obligaciones2.jpg
22 19062 0.84% 75776 0.01% /gob/images/logo-youtube.png
23 18947 0.83% 426288 0.05% /gob/images/imagen_liga_de_interes_360x260.png
24 18876 0.83% 367642 0.04% /gob/images/imagen_liga_de_interes_1_360x260.png
25 18801 0.83% 280112 0.03% /gob/images/imagen_liga_de_interes_2_360x260.png
26 18787 0.83% 609147 0.07% /gob/images/btn_obligaciones.jpg
27 18687 0.82% 5787005 0.68% /2017/nutricion.jpg
28 18584 0.82% 109035684 12.81% /2021/Premios-Merito2021.mp4
29 18535 0.82% 304697 0.04% /gob/images/btn_calendario_transparencia.jpg
30 15005 0.66% 2516929 0.30% /gob/images/avatar5.jpg
31 14992 0.66% 8209 0.00% /opencms/css/style.css
32 14717 0.65% 224353 0.03% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
33 14622 0.64% 8183796 0.96% /gob/images/avatarTeleconsulta-2.jpg
34 13905 0.61% 164634 0.02% /Investigacion/investigador.jsp
35 13756 0.61% 1731684 0.20% /opencms/css/estilo.css
36 13688 0.60% 2104933 0.25% /opencms/js/general.js
37 13647 0.60% 2684066 0.32% /opencms/js/plantillas.js
38 13522 0.60% 132301 0.02% /opencms/css/estilo_m.css
39 12169 0.54% 2180207 0.26% /gob/images/felicidades-INCMNSZ.jpg
40 11949 0.53% 590128 0.07% /gob/images/hostigamiento-btn.jpg
41 11725 0.52% 687212 0.08% /2021/BOTON-APOYO-COVID.jpg
42 11706 0.52% 242848 0.03% /gob/images/btn-mujer-morado.jpg
43 11469 0.50% 189178 0.02% /gob/images/btn-ceg-incmnsz.jpg
44 11468 0.50% 227735 0.03% /gob/images/btn-dia-naranja.jpg
45 11328 0.50% 42100888 4.95% /2019/TABLAS_ALIMENTOS.pdf
46 11107 0.49% 1628467 0.19% /opencms/css/main.css
47 10761 0.47% 82147614 9.65% /2021/29_03_21.mp4
48 10517 0.46% 149908 0.02% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
49 10418 0.46% 29094 0.00% /opencms/css/cronologia.css
50 9855 0.43% 4176586 0.49% /gob/images/premio-1.jpg

Top 20 of 12050 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18584 0.82% 109035684 12.81% /2021/Premios-Merito2021.mp4
2 10761 0.47% 82147614 9.65% /2021/29_03_21.mp4
3 11328 0.50% 42100888 4.95% /2019/TABLAS_ALIMENTOS.pdf
4 2092 0.09% 17689087 2.08% /2020/caipadi_video.mp4
5 2291 0.10% 16184841 1.90% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/oximetro.mp4
6 3241 0.14% 12592142 1.48% /2020/Teleconsulta_tutorial.mp4
7 484 0.02% 8571433 1.01% /2020/epidemiologia_3.mp4
8 23940 1.05% 8189247 0.96% /gob/images/Avatar1.jpg
9 14622 0.64% 8183796 0.96% /gob/images/avatarTeleconsulta-2.jpg
10 758 0.03% 7963600 0.94% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/concentrador.mp4
11 1355 0.06% 7706211 0.91% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/Relajacion_progresiva_de_Jacobson_2021.mp4
12 631 0.03% 6895166 0.81% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/uso_oxigeno.mp4
13 291 0.01% 6438514 0.76% /descargas/normatecainterna/21.manual_residuos_quim_biol.pdf
14 18687 0.82% 5787005 0.68% /2017/nutricion.jpg
15 730 0.03% 5598985 0.66% /2020/coronavirus.mp4
16 715 0.03% 5386742 0.63% /2020/BrigadaSaludMental/duelo_2020_completo.mp4
17 4971 0.22% 4884956 0.57% /2017/Geriatria/Pautas-estimulacion-cognitiva3.pdf
18 1225 0.05% 4632343 0.54% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/trastornos_psiquiatricos.mp4
19 1325 0.06% 4549326 0.53% /2020/BrigadaSaludMental/Audio-8.mp3
20 9855 0.43% 4176586 0.49% /gob/images/premio-1.jpg

Top 50 of 2149 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 37797 1.66% 23214 12.81% /
2 14717 0.65% 11932 6.59% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
3 9493 0.42% 8734 4.82% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/placebo.html
4 10517 0.46% 8219 4.54% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
5 9047 0.40% 7808 4.31% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliativos.html
6 8071 0.36% 6689 3.69% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
7 7620 0.34% 6162 3.40% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
8 8007 0.35% 5849 3.23% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/
9 6874 0.30% 5768 3.18% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
10 60162 2.65% 5758 3.18% /opencms/
11 6369 0.28% 5585 3.08% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html
12 13905 0.61% 5075 2.80% /Investigacion/investigador.jsp
13 4946 0.22% 4163 2.30% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/calidadVida.html
14 4802 0.21% 3973 2.19% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
15 4024 0.18% 3242 1.79% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/estudiosgeneticos.html
16 3644 0.16% 3049 1.68% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
17 3381 0.15% 2973 1.64% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/cuidadosPaliativos.html
18 4824 0.21% 2775 1.53% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html
19 2982 0.13% 2208 1.22% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechospacientes.html
20 2701 0.12% 2160 1.19% /opencms/contenido/transparencia/ExpedienteClinico.html
21 2528 0.11% 1771 0.98% /opencms/contenido/revistaEnfermeria.html
22 1789 0.08% 1385 0.76% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/cartaderechospacientes.html
23 2076 0.09% 1365 0.75% /opencms/contenido/carruselnuevo/ServicioSocial.html
24 1592 0.07% 1243 0.69% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
25 4772 0.21% 1236 0.68% /CitasPacientesRegistro/
26 1508 0.07% 1119 0.62% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/confidencialidadInformacion.html
27 1264 0.06% 968 0.53% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/boletinmayo2020-1.html
28 3371 0.15% 946 0.52% /Investigacion/departamentos
29 1881 0.08% 901 0.50% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/cursos_posgrado.html
30 1185 0.05% 823 0.45% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EstrategiasRelajacion.html
31 1201 0.05% 777 0.43% /opencms/contenido/departamentos/gastroenterologia/fodmap/queesfodmaps.html
32 2005 0.09% 745 0.41% /opencms/contenido/conoce/
33 2078 0.09% 740 0.41% /opencms/contenido/investigacion/
34 1809 0.08% 719 0.40% /opencms/contenido/infoAtencionPacientes.html
35 1005 0.04% 656 0.36% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechosmedicos.html
36 2236 0.10% 642 0.35% /opencms/alkacon-documentation/javadoc/core/
37 812 0.04% 632 0.35% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/autopsia.html
38 887 0.04% 619 0.34% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/voluntadanticipada.html
39 1384 0.06% 581 0.32% /opencms/contenido/ensenanza/otros/internado_medico_pregrado.html
40 1175 0.05% 555 0.31% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/
41 1211 0.05% 548 0.30% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/resultadosLaboratorioEnLinea.html
42 828 0.04% 545 0.30% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EjerciciosAtencionPlena.html
43 1064 0.05% 540 0.30% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Como-usar-anticoagulantes.html
44 2637 0.12% 495 0.27% /opencms/contenido/Teleconsulta.html
45 1903 0.08% 491 0.27% /opencms/contenido/ensenanza/
46 613 0.03% 489 0.27% /opencms/contenido/transparencia/ResumenClinico.html
47 852 0.04% 423 0.23% /opencms/contenido/RevistaEnfermeria/
48 458 0.02% 415 0.23% /opencms
49 956 0.04% 385 0.21% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Oximetro.html
50 555 0.02% 368 0.20% /imagenes/dietafodmaps.html

Top 50 of 2157 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 60162 2.65% 12969 7.19% /opencms/
2 14717 0.65% 11712 6.50% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
3 37797 1.66% 9894 5.49% /
4 9493 0.42% 8654 4.80% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/placebo.html
5 10517 0.46% 8051 4.47% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
6 9047 0.40% 7687 4.26% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliativos.html
7 8071 0.36% 6550 3.63% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
8 7620 0.34% 6081 3.37% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
9 6874 0.30% 5673 3.15% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
10 6369 0.28% 5521 3.06% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html
11 13905 0.61% 5175 2.87% /Investigacion/investigador.jsp
12 8007 0.35% 4537 2.52% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/
13 4946 0.22% 4106 2.28% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/calidadVida.html
14 4802 0.21% 3896 2.16% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
15 4024 0.18% 3208 1.78% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/estudiosgeneticos.html
16 4824 0.21% 3009 1.67% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html
17 3644 0.16% 3005 1.67% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
18 3381 0.15% 2916 1.62% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/cuidadosPaliativos.html
19 2982 0.13% 2167 1.20% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechospacientes.html
20 2701 0.12% 2151 1.19% /opencms/contenido/transparencia/ExpedienteClinico.html
21 2528 0.11% 1780 0.99% /opencms/contenido/revistaEnfermeria.html
22 2076 0.09% 1383 0.77% /opencms/contenido/carruselnuevo/ServicioSocial.html
23 1789 0.08% 1339 0.74% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/cartaderechospacientes.html
24 2078 0.09% 1233 0.68% /opencms/contenido/investigacion/
25 1592 0.07% 1217 0.68% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
26 1508 0.07% 1096 0.61% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/confidencialidadInformacion.html
27 1881 0.08% 1016 0.56% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/cursos_posgrado.html
28 1264 0.06% 954 0.53% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/boletinmayo2020-1.html
29 2637 0.12% 928 0.51% /opencms/contenido/Teleconsulta.html
30 1809 0.08% 860 0.48% /opencms/contenido/infoAtencionPacientes.html
31 4772 0.21% 854 0.47% /CitasPacientesRegistro/
32 1384 0.06% 826 0.46% /opencms/contenido/ensenanza/otros/internado_medico_pregrado.html
33 1185 0.05% 801 0.44% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EstrategiasRelajacion.html
34 2332 0.10% 795 0.44% /opencms/contenido/COVID-19.html
35 3371 0.15% 790 0.44% /Investigacion/departamentos
36 2005 0.09% 745 0.41% /opencms/contenido/conoce/
37 2864 0.13% 713 0.40% /opencms/contenido/tic.html
38 1201 0.05% 710 0.39% /opencms/contenido/departamentos/gastroenterologia/fodmap/queesfodmaps.html
39 1005 0.04% 639 0.35% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechosmedicos.html
40 812 0.04% 623 0.35% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/autopsia.html
41 887 0.04% 617 0.34% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/voluntadanticipada.html
42 2236 0.10% 604 0.34% /opencms/alkacon-documentation/javadoc/core/
43 1064 0.05% 592 0.33% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Como-usar-anticoagulantes.html
44 3331 0.15% 587 0.33% /CitasPacientesRegistro/reprogramacion
45 828 0.04% 556 0.31% /opencms/contenido/BrigadaSaludMental/EjerciciosAtencionPlena.html
46 1211 0.05% 549 0.30% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/resultadosLaboratorioEnLinea.html
47 980 0.04% 493 0.27% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Medicamentos-no-recomendados.html
48 613 0.03% 488 0.27% /opencms/contenido/transparencia/ResumenClinico.html
49 2171 0.10% 443 0.25% /opencms/result.jsp
50 1097 0.05% 421 0.23% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/

Top 50 of 149221 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 285820 12.58% 176388 10.07% 145224592 17.06% 729 0.39% 192.168.204.254
2 152376 6.71% 112443 6.42% 14228068 1.67% 73 0.04% 23.100.232.233
3 28925 1.27% 24417 1.39% 14352626 1.69% 332 0.18% 189.240.29.241
4 17448 0.77% 4362 0.25% 48323 0.01% 10 0.01% 35.181.48.42
5 14376 0.63% 14376 0.82% 809309 0.10% 2 0.00% 200.57.138.134
6 14336 0.63% 14336 0.82% 807171 0.09% 3 0.00% 187.191.91.200
7 8065 0.35% 6928 0.40% 3092945 0.36% 357 0.19% 201.147.204.85
8 7577 0.33% 6432 0.37% 4213996 0.50% 316 0.17% 201.147.125.145
9 7498 0.33% 6453 0.37% 3435305 0.40% 333 0.18% 201.147.142.153
10 5934 0.26% 5934 0.34% 748 0.00% 2 0.00% 164.132.201.220
11 5373 0.24% 4634 0.26% 2106022 0.25% 176 0.10% 189.202.227.196
12 5106 0.22% 4967 0.28% 121812 0.01% 1 0.00% 35.175.63.85
13 4206 0.19% 0 0.00% 10564 0.00% 1 0.00% 40.118.97.71
14 3839 0.17% 3581 0.20% 74556 0.01% 14 0.01% 157.90.209.80
15 3592 0.16% 2809 0.16% 1795963 0.21% 140 0.08% 66.249.65.103
16 3543 0.16% 2582 0.15% 330025 0.04% 341 0.18% 207.46.13.99
17 3535 0.16% 2584 0.15% 1860822 0.22% 182 0.10% 66.249.65.114
18 3246 0.14% 2873 0.16% 1854529 0.22% 233 0.13% 187.157.81.29
19 3047 0.13% 2380 0.14% 1688950 0.20% 227 0.12% 66.249.65.107
20 3036 0.13% 2390 0.14% 2024780 0.24% 168 0.09% 66.249.65.105
21 2927 0.13% 2126 0.12% 1298401 0.15% 190 0.10% 66.249.65.116
22 2793 0.12% 2388 0.14% 1136744 0.13% 221 0.12% 187.130.82.101
23 2781 0.12% 1382 0.08% 490793 0.06% 34 0.02% 157.90.34.45
24 2633 0.12% 2619 0.15% 1221003 0.14% 1 0.00% 169.57.35.71
25 2494 0.11% 1802 0.10% 990392 0.12% 78 0.04% 66.249.77.16
26 2144 0.09% 1068 0.06% 2763041 0.32% 56 0.03% 189.240.127.90
27 2128 0.09% 1635 0.09% 1100787 0.13% 217 0.12% 66.249.65.118
28 2001 0.09% 0 0.00% 5026 0.00% 1 0.00% 92.222.171.18
29 1946 0.09% 974 0.06% 17723 0.00% 329 0.18% 129.146.158.17
30 1934 0.09% 1575 0.09% 214234 0.03% 147 0.08% 40.77.167.83
31 1897 0.08% 1510 0.09% 167179 0.02% 139 0.08% 40.77.167.20
32 1895 0.08% 1361 0.08% 1054310 0.12% 84 0.05% 66.249.77.18
33 1796 0.08% 1664 0.09% 65560 0.01% 6 0.00% 100.27.10.125
34 1781 0.08% 1358 0.08% 918095 0.11% 79 0.04% 66.249.77.11
35 1727 0.08% 1019 0.06% 214446 0.03% 193 0.10% 207.46.13.101
36 1697 0.07% 1647 0.09% 185445 0.02% 173 0.09% 13.66.139.101
37 1675 0.07% 1458 0.08% 497852 0.06% 140 0.08% 201.147.28.33
38 1484 0.07% 1484 0.08% 7657 0.00% 264 0.14% 83.96.245.221
39 1483 0.07% 1113 0.06% 1028284 0.12% 76 0.04% 66.249.77.13
40 1456 0.06% 1403 0.08% 23560 0.00% 1 0.00% 88.198.158.233
41 1454 0.06% 1389 0.08% 624707 0.07% 143 0.08% 66.249.80.41
42 1345 0.06% 1176 0.07% 1090049 0.13% 131 0.07% 201.147.37.249
43 1338 0.06% 1325 0.08% 20705 0.00% 410 0.22% 54.36.149.41
44 1292 0.06% 811 0.05% 181173 0.02% 195 0.11% 207.46.13.104
45 1267 0.06% 701 0.04% 92508 0.01% 223 0.12% 207.46.13.102
46 1258 0.06% 999 0.06% 82967 0.01% 152 0.08% 40.77.167.97
47 1246 0.05% 1 0.00% 3995 0.00% 47 0.03% 188.40.240.200
48 1234 0.05% 897 0.05% 569213 0.07% 109 0.06% 66.249.77.20
49 1231 0.05% 685 0.04% 260647 0.03% 229 0.12% 216.244.66.198
50 1213 0.05% 928 0.05% 117449 0.01% 189 0.10% 207.46.13.48

Top 50 of 149221 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 285820 12.58% 176388 10.07% 145224592 17.06% 729 0.39% 192.168.204.254
2 28925 1.27% 24417 1.39% 14352626 1.69% 332 0.18% 189.240.29.241
3 152376 6.71% 112443 6.42% 14228068 1.67% 73 0.04% 23.100.232.233
4 7577 0.33% 6432 0.37% 4213996 0.50% 316 0.17% 201.147.125.145
5 7498 0.33% 6453 0.37% 3435305 0.40% 333 0.18% 201.147.142.153
6 8065 0.35% 6928 0.40% 3092945 0.36% 357 0.19% 201.147.204.85
7 153 0.01% 126 0.01% 3052922 0.36% 4 0.00% 148.240.62.204
8 2144 0.09% 1068 0.06% 2763041 0.32% 56 0.03% 189.240.127.90
9 133 0.01% 126 0.01% 2355312 0.28% 2 0.00% 189.136.55.221
10 654 0.03% 610 0.03% 2160864 0.25% 2 0.00% 189.235.124.26
11 363 0.02% 298 0.02% 2119907 0.25% 12 0.01% 189.239.218.116
12 5373 0.24% 4634 0.26% 2106022 0.25% 176 0.10% 189.202.227.196
13 3036 0.13% 2390 0.14% 2024780 0.24% 168 0.09% 66.249.65.105
14 3535 0.16% 2584 0.15% 1860822 0.22% 182 0.10% 66.249.65.114
15 3246 0.14% 2873 0.16% 1854529 0.22% 233 0.13% 187.157.81.29
16 3592 0.16% 2809 0.16% 1795963 0.21% 140 0.08% 66.249.65.103
17 3047 0.13% 2380 0.14% 1688950 0.20% 227 0.12% 66.249.65.107
18 98 0.00% 89 0.01% 1502817 0.18% 2 0.00% 187.207.168.199
19 81 0.00% 56 0.00% 1434161 0.17% 2 0.00% 187.190.148.3
20 283 0.01% 217 0.01% 1328428 0.16% 7 0.00% 187.190.148.42
21 97 0.00% 54 0.00% 1317611 0.15% 2 0.00% 189.130.147.58
22 2927 0.13% 2126 0.12% 1298401 0.15% 190 0.10% 66.249.65.116
23 2633 0.12% 2619 0.15% 1221003 0.14% 1 0.00% 169.57.35.71
24 2793 0.12% 2388 0.14% 1136744 0.13% 221 0.12% 187.130.82.101
25 2128 0.09% 1635 0.09% 1100787 0.13% 217 0.12% 66.249.65.118
26 1345 0.06% 1176 0.07% 1090049 0.13% 131 0.07% 201.147.37.249
27 101 0.00% 83 0.00% 1060080 0.12% 2 0.00% 189.131.76.34
28 1895 0.08% 1361 0.08% 1054310 0.12% 84 0.05% 66.249.77.18
29 1483 0.07% 1113 0.06% 1028284 0.12% 76 0.04% 66.249.77.13
30 181 0.01% 136 0.01% 1013550 0.12% 1 0.00% 189.180.88.133
31 2494 0.11% 1802 0.10% 990392 0.12% 78 0.04% 66.249.77.16
