Usage Statistics for www.incmnsz.mx

Summary Period: February 2021
Generated 20-Dec-2021 13:57

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 6573977
Total Files 3738409
Total Pages 1265475
Total Visits 472298
Total KBytes 4038994024
Total Unique Sites 367460
Total Unique URLs 16756
Total Unique Referrers 7213
Total Unique User Agents 33765
. Avg Max
Hits per Hour 9782 75374
Hits per Day 234784 880594
Files per Day 133514 356437
Pages per Day 45195 179732
Sites per Day 13123 56967
Visits per Day 16867 63134
KBytes per Day 144249787 908311900
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 14
Code 200 - OK 56.87% 3738409
Code 206 - Partial Content 11.09% 728730
Code 302 - Found 0.03% 1972
Code 304 - Not Modified 2.44% 160608
Code 400 - Bad Request 0.00% 200
Code 401 - Unauthorized 0.02% 1530
Code 403 - Forbidden 0.00% 22
Code 404 - Not Found 29.50% 1939113
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 9
Code 412 - Precondition Failed 0.00% 7
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 152
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 2481
Code 501 - Not Implemented 0.00% 35
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 559
Code 505 - HTTP Version Not Supported 0.00% 136

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 117283 1.78% 89364 2.39% 21104 1.67% 7558 1.60% 9730 2.65% 33457698 0.83%
2 162975 2.48% 124028 3.32% 27779 2.20% 9663 2.05% 12552 3.42% 47189859 1.17%
3 171189 2.60% 129813 3.47% 30250 2.39% 10184 2.16% 13223 3.60% 47934486 1.19%
4 191683 2.92% 129540 3.47% 34043 2.69% 12924 2.74% 15840 4.31% 72875164 1.80%
5 311687 4.74% 171422 4.59% 60409 4.77% 23086 4.89% 23975 6.52% 211547813 5.24%
6 546344 8.31% 240441 6.43% 108516 8.58% 38370 8.12% 36363 9.90% 490990250 12.16%
7 880594 13.40% 356437 9.53% 179732 14.20% 63134 13.37% 56967 15.50% 908311900 22.49%
8 628959 9.57% 299412 8.01% 119009 9.40% 44122 9.34% 43945 11.96% 517390844 12.81%
9 498317 7.58% 258309 6.91% 90456 7.15% 33783 7.15% 35158 9.57% 374036373 9.26%
10 451660 6.87% 209639 5.61% 72410 5.72% 27216 5.76% 28855 7.85% 292810400 7.25%
11 334853 5.09% 177317 4.74% 65331 5.16% 22553 4.78% 23735 6.46% 181087642 4.48%
12 251784 3.83% 152847 4.09% 46873 3.70% 17785 3.77% 20489 5.58% 130670468 3.24%
13 156704 2.38% 94778 2.54% 31160 2.46% 12087 2.56% 14208 3.87% 84483390 2.09%
14 116677 1.77% 78439 2.10% 23116 1.83% 9391 1.99% 11259 3.06% 53177757 1.32%
15 190127 2.89% 129858 3.47% 32546 2.57% 13180 2.79% 15539 4.23% 78985702 1.96%
16 184428 2.81% 128033 3.42% 31384 2.48% 13021 2.76% 15843 4.31% 64060862 1.59%
17 181534 2.76% 130630 3.49% 32461 2.57% 12682 2.69% 15776 4.29% 62494884 1.55%
18 157932 2.40% 110330 2.95% 28361 2.24% 11326 2.40% 14531 3.95% 46141546 1.14%
19 111000 1.69% 75014 2.01% 25327 2.00% 8944 1.89% 11846 3.22% 31406994 0.78%
20 81283 1.24% 55868 1.49% 20089 1.59% 7156 1.52% 9059 2.47% 26019777 0.64%
21 87403 1.33% 54578 1.46% 22113 1.75% 8101 1.72% 9892 2.69% 41368750 1.02%
22 133344 2.03% 92566 2.48% 29422 2.32% 11611 2.46% 13824 3.76% 38015166 0.94%
23 128896 1.96% 91424 2.45% 27605 2.18% 11150 2.36% 13898 3.78% 36406379 0.90%
24 138902 2.11% 96861 2.59% 29787 2.35% 11249 2.38% 14039 3.82% 45449777 1.13%
25 150883 2.30% 109652 2.93% 28230 2.23% 12565 2.66% 15373 4.18% 35209258 0.87%
26 125377 1.91% 92026 2.46% 30471 2.41% 13350 2.83% 15518 4.22% 40359867 1.00%
27 30471 0.46% 20781 0.56% 8214 0.65% 3200 0.68% 3283 0.89% 15026487 0.37%
28 51688 0.79% 39002 1.04% 9277 0.73% 3798 0.80% 4267 1.16% 32084531 0.79%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5840 163524 2.49% 3013 84373 2.26% 1121 31400 2.48% 3296658 92306421 2.29%
1 3097 86729 1.32% 1941 54367 1.45% 740 20736 1.64% 1777533 49770920 1.23%
2 2337 65453 1.00% 1524 42673 1.14% 697 19539 1.54% 1093408 30615413 0.76%
3 1626 45532 0.69% 1069 29956 0.80% 561 15710 1.24% 683174 19128860 0.47%
4 1668 46708 0.71% 1088 30473 0.82% 528 14797 1.17% 877389 24566892 0.61%
5 2017 56481 0.86% 1240 34724 0.93% 598 16762 1.32% 1200851 33623826 0.83%
6 3419 95750 1.46% 1963 54966 1.47% 851 23855 1.89% 2233689 62543305 1.55%
7 6417 179685 2.73% 3509 98259 2.63% 1354 37924 3.00% 4147219 116122121 2.88%
8 10371 290404 4.42% 5560 155696 4.16% 1994 55838 4.41% 6978192 195389379 4.84%
9 13795 386264 5.88% 7453 208699 5.58% 2889 80892 6.39% 8012850 224359786 5.55%
10 14537 407038 6.19% 8461 236933 6.34% 2751 77044 6.09% 8679300 243020390 6.02%
11 15627 437566 6.66% 9182 257120 6.88% 2805 78550 6.21% 9532253 266903079 6.61%
12 15901 445233 6.77% 9528 266809 7.14% 2896 81103 6.41% 9290441 260132344 6.44%
13 14855 415941 6.33% 8805 246558 6.60% 2700 75606 5.97% 9023843 252667593 6.26%
14 13443 376411 5.73% 7923 221850 5.93% 2441 68360 5.40% 7890099 220922785 5.47%
15 12072 338035 5.14% 7172 200818 5.37% 2240 62720 4.96% 7289381 204102676 5.05%
16 12607 353015 5.37% 7375 206522 5.52% 2317 64888 5.13% 7772480 217629451 5.39%
17 12394 347041 5.28% 7239 202713 5.42% 2317 64880 5.13% 7599922 212797816 5.27%
18 12073 338071 5.14% 7010 196285 5.25% 2237 62663 4.95% 7610561 213095706 5.28%
19 12626 353544 5.38% 7257 203200 5.44% 2379 66617 5.26% 8006516 224182453 5.55%
20 13046 365290 5.56% 7383 206743 5.53% 2485 69580 5.50% 8495929 237886017 5.89%
21 12534 350969 5.34% 6840 191547 5.12% 2393 67024 5.30% 8391020 234948564 5.82%
22 11814 330792 5.03% 6369 178352 4.77% 2242 62795 4.96% 8237288 230644057 5.71%
23 10660 298501 4.54% 4599 128773 3.44% 1649 46192 3.65% 6129792 171634170 4.25%

Top 50 of 16756 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 279307 4.25% 4437038 0.11% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/
2 249662 3.80% 85715 0.00% /opencms/css/cascada.css
3 123897 1.88% 828809242 20.52% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/oximetro.mp4
4 98528 1.50% 11000 0.00% /
5 97495 1.48% 74991 0.00% /opencms/system/modules/org.opencms.templates.frontend.pages/resources/styles.less
6 91762 1.40% 3687376 0.09% /2021/logo-incmnsz-h.jpg
7 87074 1.32% 280321 0.01% /opencms/favicon.ico
8 82712 1.26% 16152977 0.40% /2020/videos-covid/video-03-covid.mp4
9 79020 1.20% 4352994 0.11% /opencms/
10 72740 1.11% 507998316 12.58% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/concentrador.mp4
11 71800 1.09% 1585285 0.04% /2021/boton-regrese.jpg
12 69239 1.05% 310016600 7.68% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/Relajacion_progresiva_de_Jacobson_2021.mp4
13 54380 0.83% 351851 0.01% /imagenes/btn-SistemaInvestigacion.png
14 54125 0.82% 1652887 0.04% /imagenes/btn-tamano-muestral.jpg
15 50956 0.78% 163070 0.00% /opencms/imgs/icono_descarga_pdf.jpg
16 50259 0.76% 386187858 9.56% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/uso_oxigeno.mp4
17 48757 0.74% 844398 0.02% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Pasos-a-seguir.html
18 46551 0.71% 454981 0.01% /opencms/css/estilo_m.css
19 44156 0.67% 6781734 0.17% /opencms/js/general.js
20 44010 0.67% 8648612 0.21% /opencms/js/plantillas.js
21 43951 0.67% 5523536 0.14% /opencms/css/estilo.css
22 34704 0.53% 332635 0.01% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Medicamentos-no-recomendados.html
23 30977 0.47% 170908436 4.23% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/covid_19_personas_mayores.mp4
24 30938 0.47% 97170 0.00% /opencms/imgs/logo_cabeza_sector.jpg
25 27906 0.42% 442620 0.01% /2021/sesion-cultural-enero-2021.jpg
26 27092 0.41% 306808 0.01% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/como-uso-la-dexametasona.html
27 26792 0.41% 389449 0.01% /imagenes/lacamiseta.png
28 26743 0.41% 556641 0.01% /2019/BTN-INFLUENZA.jpg
29 26048 0.40% 269055 0.01% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Oximetro.html
30 25655 0.39% 950212 0.02% /gob/images/boton-resultados.jpg
31 25562 0.39% 469786 0.01% /gob/images/boton-teleconsulta.jpg
32 25515 0.39% 782809 0.02% /gob/images/btn-comuni-pacientes.jpg
33 25364 0.39% 164052 0.00% /gob/images/btn_ServicioSocial2021.jpg
34 25211 0.38% 866033 0.02% /gob/images/hostigamiento-btn.jpg
35 25178 0.38% 8898681 0.22% /2020/Avatar1.jpg
36 25155 0.38% 377680 0.01% /gob/images/boton-covid-19.jpg
37 25136 0.38% 448219 0.01% /gob/images/boton-direccion.jpg
38 25067 0.38% 3870886 0.10% /2021/avatar2.jpg
39 25049 0.38% 483668 0.01% /gob/images/btn-dia-naranja.jpg
40 25027 0.38% 754859 0.02% /gob/images/btn-brigada.jpg
41 24921 0.38% 1472362 0.04% /2020/Mistica-INCMNSZ.jpg
42 24868 0.38% 1416108 0.04% /2018/CAIPaDi/PURINAS.pdf
43 24815 0.38% 186918352 4.63% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/AF_10Consejos.mp4
44 24684 0.38% 1001146 0.02% /gob/images/comunidad.jpg
45 24541 0.37% 3378851 0.08% /2021/avatar3.jpg
46 24357 0.37% 228520 0.01% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Video-oximetro.html
47 24256 0.37% 396101 0.01% /gob/images/instagram.png
48 24148 0.37% 1336873 0.03% /imagenes/BOTONNOTICIASINCMNSZ.png
49 24142 0.37% 394126 0.01% /gob/images/tw.png
50 24117 0.37% 286234 0.01% /Investigacion/investigador.jsp

Top 20 of 16756 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 123897 1.88% 828809242 20.52% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/oximetro.mp4
2 72740 1.11% 507998316 12.58% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/concentrador.mp4
3 50259 0.76% 386187858 9.56% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/uso_oxigeno.mp4
4 69239 1.05% 310016600 7.68% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/Relajacion_progresiva_de_Jacobson_2021.mp4
5 24815 0.38% 186918352 4.63% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/AF_10Consejos.mp4
6 30977 0.47% 170908436 4.23% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/covid_19_personas_mayores.mp4
7 20340 0.31% 124659564 3.09% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/AF_debo_vacunarme.mp4
8 17348 0.26% 104611710 2.59% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/Es_diferente_el_diagnostico.mp4
9 20619 0.31% 102768747 2.54% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/trastornos_psiquiatricos.mp4
10 16409 0.25% 94568042 2.34% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/salud_mental_inicial.mp4
11 15737 0.24% 84061095 2.08% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/Covid_funcion_cerebral.mp4
12 16249 0.25% 76696207 1.90% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/videos/Higiene_de sueno_2021.mp4
13 5074 0.08% 47692714 1.18% /2021/enfermeria_9feb.mp4
14 12833 0.20% 38049258 0.94% /2019/TABLAS_ALIMENTOS.pdf
15 2362 0.04% 30254931 0.75% /2020/coronavirus.mp4
16 9020 0.14% 23028104 0.57% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/Audio_Escaneo_Corporal_2021.mpeg
17 1509 0.02% 21884055 0.54% /2020/posicion-de-sentado.mp4
18 3594 0.05% 21759356 0.54% /2020/epidemiologia_3.mp4
19 8590 0.13% 19777852 0.49% /2021/Apoyo-manejo-covid-19/Imaginacion_guiada_2021.mpeg
20 1999 0.03% 19648764 0.49% /2020/caipadi_video.mp4

Top 50 of 3107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 279307 4.25% 201272 43.11% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/
2 98528 1.50% 35649 7.64% /
3 15310 0.23% 13041 2.79% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
4 13542 0.21% 12758 2.73% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/placebo.html
5 12833 0.20% 9563 2.05% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
6 9829 0.15% 8786 1.88% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliativos.html
7 9825 0.15% 7776 1.67% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
8 79020 1.20% 7202 1.54% /opencms/
9 8499 0.13% 7200 1.54% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
10 7398 0.11% 6399 1.37% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html
11 24117 0.37% 6228 1.33% /Investigacion/investigador.jsp
12 6921 0.11% 5255 1.13% /opencms/contenido/transparencia/ExpedienteClinico.html
13 5556 0.08% 4268 0.91% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechospacientes.html
14 4773 0.07% 3963 0.85% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
15 48757 0.74% 3378 0.72% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Pasos-a-seguir.html
16 4354 0.07% 3318 0.71% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/helsinki.html
17 4040 0.06% 3300 0.71% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/estudiosgeneticos.html
18 3781 0.06% 2747 0.59% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
19 3742 0.06% 2680 0.57% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/
20 3159 0.05% 2556 0.55% /opencms/contenido/investigacion/comiteInvestigacion/confidencialidadInformacion.html
21 3584 0.05% 2412 0.52% /imagenes/dietafodmaps.html
22 2918 0.04% 2387 0.51% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/autopsia.html
23 3260 0.05% 2326 0.50% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
24 3243 0.05% 2232 0.48% /opencms/contenido/carruselnuevo/ServicioSocial.html
25 34704 0.53% 2136 0.46% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Medicamentos-no-recomendados.html
26 26048 0.40% 2070 0.44% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Oximetro.html
27 3304 0.05% 2070 0.44% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/cursos_posgrado.html
28 2554 0.04% 2062 0.44% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
29 2494 0.04% 2011 0.43% /opencms/contenido/medicina/urgencias.html
30 2474 0.04% 1976 0.42% /opencms/contenido/investigacion/comiteInvestigacion/consentimiento_inf.html
31 3692 0.06% 1945 0.42% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA
32 2724 0.04% 1890 0.40% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/principialismo.html
33 2924 0.04% 1842 0.39% /opencms/contenido/ensenanza/otros/internado_medico_pregrado.html
34 2499 0.04% 1842 0.39% /opencms/contenido/revistaEnfermeria.html
35 24357 0.37% 1808 0.39% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Video-oximetro.html
36 2137 0.03% 1755 0.38% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/cuidadosPaliativos.html
37 5336 0.08% 1730 0.37% /CitasPacientesRegistro/
38 2859 0.04% 1634 0.35% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html
39 1972 0.03% 1536 0.33% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/boletinmayo2020-1.html
40 2164 0.03% 1344 0.29% /opencms/alkacon-documentation/javadoc/core/
41 2777 0.04% 1155 0.25% /opencms/contenido/conoce/
42 18345 0.28% 1091 0.23% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Advertencia.html
43 1300 0.02% 1067 0.23% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/seguridad.html
44 1398 0.02% 1053 0.23% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consideracionesEticas.html
45 1470 0.02% 1000 0.21% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechosmedicos.html
46 4373 0.07% 965 0.21% /Investigacion/departamentos
47 2031 0.03% 920 0.20% /DirectorioINCMNSZ/
48 1617 0.02% 907 0.19% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/resultadosLaboratorioEnLinea.html
49 2092 0.03% 900 0.19% /opencms/contenido/infoAtencionPacientes.html
50 1063 0.02% 883 0.19% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/boletinseptiembre2020.html

Top 50 of 3159 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 279307 4.25% 126995 27.20% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/
2 98528 1.50% 19982 4.28% /
3 79020 1.20% 17044 3.65% /opencms/
4 48757 0.74% 12960 2.78% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Pasos-a-seguir.html
5 15310 0.23% 12904 2.76% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
6 13542 0.21% 12661 2.71% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/placebo.html
7 34704 0.53% 11896 2.55% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Medicamentos-no-recomendados.html
8 12833 0.20% 9501 2.04% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
9 9829 0.15% 8721 1.87% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliativos.html
10 24357 0.37% 8262 1.77% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Video-oximetro.html
11 9825 0.15% 7479 1.60% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
12 8499 0.13% 7134 1.53% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
13 24117 0.37% 6459 1.38% /Investigacion/investigador.jsp
14 7398 0.11% 6358 1.36% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html
15 26048 0.40% 5736 1.23% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Oximetro.html
16 6921 0.11% 5132 1.10% /opencms/contenido/transparencia/ExpedienteClinico.html
17 12656 0.19% 4999 1.07% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Recomendaciones-para-cuidadores-de-pacientes.html
18 19349 0.29% 4913 1.05% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Como-usar-anticoagulantes.html
19 27092 0.41% 4893 1.05% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/como-uso-la-dexametasona.html
20 5556 0.08% 4127 0.88% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechospacientes.html
21 4773 0.07% 3905 0.84% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
22 14066 0.21% 3715 0.80% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Diabetes-o-presion-alta.html
23 6853 0.10% 3659 0.78% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Ejercicios-relajacion-salud-mental.html
24 4040 0.06% 3274 0.70% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/estudiosgeneticos.html
25 8964 0.14% 3272 0.70% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/COVID-19-en-personas-mayores.html
26 4354 0.07% 3199 0.69% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/helsinki.html
27 6731 0.10% 3173 0.68% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Soy-persona-mayor-necesito-vacunarme-contra-COVID-19.html
28 18345 0.28% 3049 0.65% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Advertencia.html
29 9739 0.15% 2986 0.64% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Uso-de-concentrador-de-oxigeno.html
30 3742 0.06% 2784 0.60% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/
31 5047 0.08% 2758 0.59% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Informacion-POSTCOVID-19-salud-mental.html
32 3781 0.06% 2732 0.59% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
33 3159 0.05% 2494 0.53% /opencms/contenido/investigacion/comiteInvestigacion/confidencialidadInformacion.html
34 3584 0.05% 2379 0.51% /imagenes/dietafodmaps.html
35 2918 0.04% 2350 0.50% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/autopsia.html
36 11573 0.18% 2331 0.50% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/como-buscar-atencion-en-un-hospital.html
37 3260 0.05% 2325 0.50% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
38 3243 0.05% 2288 0.49% /opencms/contenido/carruselnuevo/ServicioSocial.html
39 3304 0.05% 2205 0.47% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/cursos_posgrado.html
40 5106 0.08% 2160 0.46% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Higiene-de-sueno-durante-COVID-19.html
41 4778 0.07% 2060 0.44% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Cuidado-en-casa-personas-mayores-COVID-19.html
42 8378 0.13% 2056 0.44% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Uso-del-tanque-de-oxigeno.html
43 2724 0.04% 2027 0.43% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/principialismo.html
44 2554 0.04% 2011 0.43% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
45 2924 0.04% 1999 0.43% /opencms/contenido/ensenanza/otros/internado_medico_pregrado.html
46 2494 0.04% 1985 0.43% /opencms/contenido/medicina/urgencias.html
47 2474 0.04% 1982 0.42% /opencms/contenido/investigacion/comiteInvestigacion/consentimiento_inf.html
48 8143 0.12% 1978 0.42% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/como-buscar-oxigeno-de-uso-medicinal.html
49 4543 0.07% 1762 0.38% /opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/Video-inicial-salud-mental.html
50 2137 0.03% 1739 0.37% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/cuidadosPaliativos.html

Top 50 of 367460 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 285363 4.34% 152101 4.07% 69151279 1.71% 375 0.08% 192.168.204.254
2 138415 2.11% 109531 2.93% 11838071 0.29% 164 0.03% 23.100.232.233
3 84622 1.29% 84572 2.26% 13828050 0.34% 2 0.00% 189.188.90.48
4 37233 0.57% 37221 1.00% 4701 0.00% 1 0.00% 132.248.194.245
5 24992 0.38% 23440 0.63% 101591 0.00% 450 0.10% 192.168.182.227
6 15833 0.24% 298 0.01% 19993 0.00% 1273 0.27% 193.56.252.252
7 13451 0.20% 13444 0.36% 804673 0.02% 1 0.00% 200.57.138.134
8 13438 0.20% 13429 0.36% 803777 0.02% 1 0.00% 187.191.91.200
9 11300 0.17% 11297 0.30% 675378 0.02% 1 0.00% 190.85.239.252
10 11281 0.17% 8701 0.23% 5785398 0.14% 228 0.05% 189.202.227.196
11 9409 0.14% 1881 0.05% 23143 0.00% 34 0.01% 35.181.48.42
12 8998 0.14% 8543 0.23% 115602 0.00% 132 0.03% 216.18.204.194
13 7410 0.11% 7406 0.20% 6 0.00% 1 0.00% 63.143.42.253
14 7354 0.11% 6871 0.18% 107386 0.00% 113 0.02% 216.18.204.210
15 7112 0.11% 5415 0.14% 5066393 0.13% 80 0.02% 189.240.29.241
16 5491 0.08% 2987 0.08% 608110 0.02% 238 0.05% 66.249.73.70
17 4994 0.08% 2737 0.07% 488541 0.01% 236 0.05% 66.249.73.72
18 4866 0.07% 3532 0.09% 2650046 0.07% 333 0.07% 66.249.73.34
19 4494 0.07% 3910 0.10% 168722 0.00% 169 0.04% 52.175.245.102
20 4109 0.06% 3927 0.11% 984889 0.02% 221 0.05% 13.66.139.24
21 3939 0.06% 2751 0.07% 2027721 0.05% 336 0.07% 66.249.73.36
22 3935 0.06% 2172 0.06% 362058 0.01% 285 0.06% 66.249.73.74
23 3891 0.06% 2323 0.06% 997379 0.02% 305 0.06% 66.249.73.35
24 3826 0.06% 1921 0.05% 46920 0.00% 302 0.06% 129.146.158.17
25 3772 0.06% 3585 0.10% 916305 0.02% 220 0.05% 13.66.139.12
26 3730 0.06% 3088 0.08% 432832 0.01% 321 0.07% 216.244.66.194
27 3321 0.05% 3204 0.09% 1865097 0.05% 27 0.01% 200.68.186.214
28 3125 0.05% 2917 0.08% 809540 0.02% 119 0.03% 13.66.139.108
29 3059 0.05% 1815 0.05% 737604 0.02% 341 0.07% 66.249.73.37
30 3026 0.05% 2499 0.07% 238537 0.01% 445 0.09% 52.162.211.179
31 2865 0.04% 1284 0.03% 3331587 0.08% 68 0.01% 189.240.127.90
32 2834 0.04% 2603 0.07% 528559 0.01% 143 0.03% 13.66.139.3
33 2787 0.04% 2786 0.07% 352 0.00% 9 0.00% 185.241.53.116
34 2748 0.04% 2627 0.07% 881953 0.02% 222 0.05% 13.66.139.30
35 2748 0.04% 1998 0.05% 1703813 0.04% 376 0.08% 66.249.73.38
36 2407 0.04% 857 0.02% 3180904 0.08% 36 0.01% 148.243.168.66
37 2404 0.04% 2352 0.06% 651173 0.02% 142 0.03% 13.66.139.85
38 2381 0.04% 1663 0.04% 542371 0.01% 83 0.02% 201.147.204.85
39 2279 0.03% 2139 0.06% 406263 0.01% 124 0.03% 13.66.139.123
40 2244 0.03% 2175 0.06% 632810 0.02% 3 0.00% 201.123.8.84
41 2168 0.03% 1232 0.03% 775150 0.02% 381 0.08% 66.249.73.39
42 2096 0.03% 2079 0.06% 10445 0.00% 311 0.07% 83.96.245.221
43 2045 0.03% 1921 0.05% 1049882 0.03% 138 0.03% 66.249.80.67
44 2034 0.03% 1892 0.05% 918648 0.02% 143 0.03% 66.249.80.71
45 2018 0.03% 1221 0.03% 980306 0.02% 33 0.01% 157.90.34.45
46 1942 0.03% 1814 0.05% 1004448 0.02% 145 0.03% 66.249.80.69
