Usage Statistics for www.incmnsz.mx

Summary Period: April 2020
Generated 21-May-2020 13:54

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 4041462
Total Files 3040536
Total Pages 671465
Total Visits 264737
Total KBytes 762608061
Total Unique Sites 224062
Total Unique URLs 14953
Total Unique Referrers 7522
Total Unique User Agents 25231
. Avg Max
Hits per Hour 5613 46750
Hits per Day 134715 213176
Files per Day 101351 163126
Pages per Day 22382 52589
Sites per Day 7468 18235
Visits per Day 8824 16021
KBytes per Day 25420269 53170288
Hits by Response Code
Undefined response code 0.01% 311
Code 200 - OK 75.23% 3040536
Code 206 - Partial Content 3.66% 148095
Code 302 - Found 0.02% 922
Code 304 - Not Modified 4.89% 197435
Code 400 - Bad Request 0.01% 428
Code 401 - Unauthorized 0.43% 17478
Code 403 - Forbidden 0.00% 34
Code 404 - Not Found 15.64% 631902
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 412 - Precondition Failed 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 11
Code 500 - Internal Server Error 0.10% 4212
Code 501 - Not Implemented 0.00% 33
Code 505 - HTTP Version Not Supported 0.00% 60

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 162072 4.01% 124392 4.09% 25927 3.86% 9697 3.66% 11831 5.28% 24850628 3.26%
2 159427 3.94% 120483 3.96% 25580 3.81% 10141 3.83% 12249 5.47% 20315567 2.66%
3 142297 3.52% 104795 3.45% 23681 3.53% 8839 3.34% 10374 4.63% 53170288 6.97%
4 101585 2.51% 80079 2.63% 18920 2.82% 7697 2.91% 8498 3.79% 23492876 3.08%
5 75086 1.86% 58023 1.91% 15093 2.25% 5451 2.06% 6089 2.72% 13162640 1.73%
6 137760 3.41% 97074 3.19% 22158 3.30% 6868 2.59% 8264 3.69% 22400473 2.94%
7 121966 3.02% 89123 2.93% 18877 2.81% 6850 2.59% 8101 3.62% 19032010 2.50%
8 116426 2.88% 87969 2.89% 19013 2.83% 6489 2.45% 7788 3.48% 31294262 4.10%
9 96923 2.40% 74042 2.44% 18051 2.69% 6286 2.37% 7142 3.19% 36029616 4.72%
10 79293 1.96% 60880 2.00% 13142 1.96% 5497 2.08% 6223 2.78% 25755953 3.38%
11 77939 1.93% 59567 1.96% 13037 1.94% 5433 2.05% 5913 2.64% 21135128 2.77%
12 88250 2.18% 68142 2.24% 13749 2.05% 5891 2.23% 6574 2.93% 24012202 3.15%
13 213176 5.27% 127920 4.21% 52589 7.83% 12040 4.55% 9959 4.44% 32715652 4.29%
14 140637 3.48% 104057 3.42% 21847 3.25% 7939 3.00% 9429 4.21% 26925133 3.53%
15 145137 3.59% 103163 3.39% 21823 3.25% 8129 3.07% 9842 4.39% 40612237 5.33%
16 143440 3.55% 106640 3.51% 21493 3.20% 7815 2.95% 9564 4.27% 39261661 5.15%
17 128457 3.18% 96036 3.16% 19820 2.95% 7547 2.85% 9231 4.12% 22622350 2.97%
18 93077 2.30% 73225 2.41% 15951 2.38% 6399 2.42% 7538 3.36% 16073465 2.11%
19 89595 2.22% 69194 2.28% 15056 2.24% 6288 2.38% 7434 3.32% 13155664 1.73%
20 150880 3.73% 114295 3.76% 22452 3.34% 9890 3.74% 11824 5.28% 20598631 2.70%
21 176661 4.37% 142296 4.68% 23866 3.55% 11636 4.40% 13704 6.12% 23436454 3.07%
22 167952 4.16% 132224 4.35% 26261 3.91% 11454 4.33% 13605 6.07% 29887699 3.92%
23 206454 5.11% 130649 4.30% 42703 6.36% 13561 5.12% 15419 6.88% 29173581 3.83%
24 134988 3.34% 105847 3.48% 21490 3.20% 10638 4.02% 12622 5.63% 25505819 3.34%
25 96261 2.38% 74973 2.47% 15939 2.37% 7400 2.80% 8770 3.91% 21799997 2.86%
26 112428 2.78% 90516 2.98% 17390 2.59% 7720 2.92% 8864 3.96% 23560734 3.09%
27 202285 5.01% 163126 5.37% 29649 4.42% 16021 6.05% 18235 8.14% 29830207 3.91%
28 179503 4.44% 145380 4.78% 29006 4.32% 13543 5.12% 15220 6.79% 15431886 2.02%
29 167053 4.13% 132065 4.34% 24545 3.66% 12230 4.62% 14049 6.27% 17796713 2.33%
30 134454 3.33% 104361 3.43% 22357 3.33% 9946 3.76% 11899 5.31% 19568534 2.57%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3704 111130 2.75% 2956 88690 2.92% 649 19484 2.90% 840061 25201833 3.30%
1 2627 78827 1.95% 2060 61808 2.03% 513 15419 2.30% 708220 21246589 2.79%
2 1920 57621 1.43% 1480 44429 1.46% 435 13051 1.94% 373167 11194998 1.47%
3 1685 50559 1.25% 1270 38113 1.25% 420 12610 1.88% 492666 14779986 1.94%
4 1558 46755 1.16% 1181 35437 1.17% 412 12385 1.84% 221837 6655101 0.87%
5 1437 43121 1.07% 1104 33136 1.09% 397 11930 1.78% 230933 6927983 0.91%
6 1859 55774 1.38% 1382 41482 1.36% 423 12713 1.89% 376967 11309010 1.48%
7 2919 87588 2.17% 2070 62104 2.04% 535 16067 2.39% 507060 15211814 1.99%
8 4519 135575 3.35% 3203 96096 3.16% 717 21532 3.21% 767971 23039141 3.02%
9 6165 184954 4.58% 4443 133305 4.38% 905 27161 4.05% 1049327 31479807 4.13%
10 7549 226474 5.60% 5505 165162 5.43% 1084 32535 4.85% 1410502 42315069 5.55%
11 8598 257940 6.38% 6429 192894 6.34% 1224 36724 5.47% 1562174 46865233 6.15%
12 8893 266797 6.60% 6727 201831 6.64% 1335 40071 5.97% 1758555 52756648 6.92%
13 8765 262965 6.51% 6596 197884 6.51% 1294 38829 5.78% 1697071 50912127 6.68%
14 8452 253570 6.27% 6414 192441 6.33% 1276 38297 5.70% 1494495 44834846 5.88%
15 7733 231995 5.74% 6116 183483 6.03% 1229 36897 5.49% 1142837 34285096 4.50%
16 7364 220943 5.47% 5777 173331 5.70% 1122 33683 5.02% 1268891 38066740 4.99%
17 7671 230151 5.69% 6020 180621 5.94% 1128 33848 5.04% 1291290 38738687 5.08%
18 8505 255176 6.31% 5731 171938 5.65% 2053 61593 9.17% 1297708 38931254 5.11%
19 7556 226704 5.61% 5695 170862 5.62% 1372 41183 6.13% 1318885 39566561 5.19%
20 7083 212517 5.26% 5494 164832 5.42% 1244 37324 5.56% 1379763 41392903 5.43%
21 6365 190960 4.73% 5058 151763 4.99% 927 27836 4.15% 1532972 45989149 6.03%
22 6084 182537 4.52% 4670 140116 4.61% 872 26174 3.90% 1243735 37312042 4.89%
23 5694 170829 4.23% 3959 118778 3.91% 803 24119 3.59% 1453182 43595445 5.72%

Top 50 of 14953 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 122390 3.03% 393342 0.05% /opencms/favicon.ico
2 113833 2.82% 88281 0.01% /opencms/system/modules/org.opencms.templates.frontend.pages/resources/styles.less
3 91427 2.26% 591366 0.08% /imagenes/btn-SistemaInvestigacion.png
4 89981 2.23% 2745972 0.36% /imagenes/btn-tamano-muestral.jpg
5 74461 1.84% 3170143 0.42% /opencms/
6 72370 1.79% 232942 0.03% /opencms/imgs/icono_descarga_pdf.jpg
7 57998 1.44% 5943 0.00% /
8 56133 1.39% 7115366 0.93% /opencms/css/estilo.css
9 55737 1.38% 550236 0.07% /opencms/css/estilo_m.css
10 55393 1.37% 8617129 1.13% /opencms/js/general.js
11 51504 1.27% 10249267 1.34% /opencms/js/plantillas.js
12 39254 0.97% 443625 0.06% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
13 38993 0.96% 13284 0.00% /opencms/css/cascada.css
14 33719 0.83% 11693278 1.53% /gob/images/avatarnaranja3.jpg
15 33103 0.82% 8708524 1.14% /gob/images/avatarnaranja4.jpg
16 32691 0.81% 11122510 1.46% /2019/gob/images/Avatar1.jpg
17 32552 0.81% 10277439 1.35% /gob/images/avatarnaranja2.jpg
18 31173 0.77% 456294 0.06% /gob/images/BTN_INFORMACION.jpg
19 31157 0.77% 451575 0.06% /gob/images/BTN_IMPORTANTE_PACIENTE.jpg
20 31065 0.77% 483612 0.06% /gob/images/BTN_INFOGRAFIAS.jpg
21 30671 0.76% 561690 0.07% /gob/images/boton-coronavirus.jpg
22 30641 0.76% 661616 0.09% /gob/images/BTN-NUEVO-CORONAVIRUS.jpg
23 30539 0.76% 574711 0.08% /2019/BTN-INFLUENZA.jpg
24 30202 0.75% 1017692 0.13% /gob/images/btn-equidad-genero.jpg
25 30152 0.75% 847177 0.11% /2020/bienestar-boton.png
26 29985 0.74% 1132665 0.15% /gob/images/hostigamiento-btn.jpg
27 29861 0.74% 831824 0.11% /gob/images/75aniversario.jpg
28 29686 0.73% 535753 0.07% /gob/images/btn-videomensajes.jpg
29 29508 0.73% 1632776 0.21% /2020/Mistica-INCMNSZ.jpg
30 29131 0.72% 402477 0.05% /imagenes/lacamiseta.png
31 28967 0.72% 1551523 0.20% /imagenes/BOTONNOTICIASINCMNSZ.png
32 28548 0.71% 1106225 0.15% /gob/images/comunidad.jpg
33 28094 0.70% 135684 0.02% /fotos/DrKershenobich.jpg
34 27842 0.69% 438561 0.06% /gob/images/instagram.png
35 27826 0.69% 438235 0.06% /gob/images/tw.png
36 27543 0.68% 421801 0.06% /fotosINCMNSZ/LuzMa.jpg
37 27492 0.68% 109005 0.01% /gob/images/logo-youtube.png
38 27440 0.68% 645090 0.08% /fotos/DrCarlosAguilar.jpg
39 27369 0.68% 205633 0.03% /fotosINCMNSZ/Cooperacion.jpg
40 27183 0.67% 118034 0.02% /fotos/DrSifuentesOsorio.jpg
41 27109 0.67% 85758 0.01% /opencms/imgs/logo_cabeza_sector.jpg
42 27087 0.67% 111429 0.01% /fotos/DrSergioPonce.jpg
43 27065 0.67% 111206 0.01% /fotos/DrRiveraMoscoso.jpg
44 27064 0.67% 109159 0.01% /fotos/DrGamba.jpg
45 27024 0.67% 116774 0.02% /fotos/DrMiguelAngelMercado.jpg
46 26972 0.67% 126458 0.02% /fotos/LicOsorioPineda.jpg
47 26614 0.66% 517260 0.07% /gob/images/imagen_liga_de_interes_1_360x260.png
48 26587 0.66% 596153 0.08% /gob/images/imagen_liga_de_interes_360x260.png
49 26480 0.66% 393950 0.05% /gob/images/imagen_liga_de_interes_2_360x260.png
50 25850 0.64% 493610 0.06% /gob/images/btn_obligaciones.jpg

Top 20 of 14953 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21225 0.53% 160848717 21.09% /2020/coronavirus.mp4
2 12839 0.32% 52699916 6.91% /2020/2_abril.mp4
3 7177 0.18% 40285267 5.28% /2020/9_abril.mp4
4 4620 0.11% 27680757 3.63% /2020/24_abril.mp4
5 5937 0.15% 23154607 3.04% /Videos/CORONAVIRUS-V2-3.mp4
6 10456 0.26% 22184553 2.91% /2020/8_abril.mp4
7 3424 0.08% 19972506 2.62% /2020/15_abril.mp4
8 4826 0.12% 16496421 2.16% /2019/TABLAS_ALIMENTOS.pdf
9 2328 0.06% 13915121 1.82% /2020/caipadi_video.mp4
10 12330 0.31% 13388859 1.76% /2020/27marzo.mp4
11 33719 0.83% 11693278 1.53% /gob/images/avatarnaranja3.jpg
12 32691 0.81% 11122510 1.46% /2019/gob/images/Avatar1.jpg
13 21108 0.52% 10672235 1.40% /2017/Geriatria/Pautas-estimulacion-cognitiva3.pdf
14 2692 0.07% 10647683 1.40% /Videos/NuevaCirculacion.mp4
15 32552 0.81% 10277439 1.35% /gob/images/avatarnaranja2.jpg
16 51504 1.27% 10249267 1.34% /opencms/js/plantillas.js
17 33103 0.82% 8708524 1.14% /gob/images/avatarnaranja4.jpg
18 55393 1.37% 8617129 1.13% /opencms/js/general.js
19 1875 0.05% 8505020 1.12% /2019/Catalogo-Puestos.pdf
20 25516 0.63% 7952244 1.04% /2017/nutricion.jpg

Top 50 of 2923 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57998 1.44% 32848 12.80% /
2 39254 0.97% 31814 12.39% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
3 74461 1.84% 10930 4.26% /opencms/
4 11948 0.30% 10130 3.95% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliativos.html
5 12292 0.30% 9943 3.87% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
6 11177 0.28% 9008 3.51% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
7 11059 0.27% 8883 3.46% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consideracionesEticas.html
8 14653 0.36% 7941 3.09% /Investigacion/investigador.jsp
9 9307 0.23% 7764 3.02% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html
10 6899 0.17% 5492 2.14% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
11 6047 0.15% 4616 1.80% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html
12 11534 0.29% 4138 1.61% /opencms/contenido/COVID-19.html
13 5499 0.14% 4115 1.60% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/principialismo.html
14 4843 0.12% 4042 1.57% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
15 4937 0.12% 4032 1.57% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
16 3807 0.09% 3073 1.20% /opencms/contenido/transparencia/ExpedienteClinico.html
17 3952 0.10% 3021 1.18% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/helsinki.html
18 2846 0.07% 2309 0.90% /opencms/contenido/investigacion/comiteInvestigacion/consentimiento_inf.html
19 2934 0.07% 2183 0.85% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
20 2875 0.07% 2027 0.79% /opencms/contenido/Infografias/Diabetes.html
21 9349 0.23% 1893 0.74% /CitasPacientesRegistro/
22 2518 0.06% 1778 0.69% /opencms/contenido/ensenanza/otros/internado_medico_pregrado.html
23 2224 0.06% 1704 0.66% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/autopsia.html
24 2144 0.05% 1693 0.66% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
25 3000 0.07% 1633 0.64% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/cursos_posgrado.html
26 1914 0.05% 1432 0.56% /opencms/contenido/investigacion/comiteInvestigacion/confidencialidadInformacion.html
27 1789 0.04% 1344 0.52% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/voluntadanticipada.html
28 1761 0.04% 1328 0.52% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/seguridad.html
29 1584 0.04% 1299 0.51% /opencms/contenido/medicina/urgencias.html
30 1336 0.03% 1148 0.45% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/placebo.html
31 1510 0.04% 1134 0.44% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechospacientes.html
32 2998 0.07% 1019 0.40% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/
33 1248 0.03% 1000 0.39% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/BoletinFEBRERO2020.html
34 2684 0.07% 960 0.37% /Investigacion/departamentos
35 1221 0.03% 919 0.36% /2017/Tablas/
36 1131 0.03% 881 0.34% /opencms/contenido/investigacion/jorgeAlcocerEmerito.html
37 1780 0.04% 874 0.34% /DirectorioINCMNSZ/
38 1139 0.03% 855 0.33% /imagenes/dietafodmaps.html
39 1175 0.03% 776 0.30% /opencms/contenido/revistaEnfermeria.html
40 1631 0.04% 768 0.30% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/
41 2222 0.05% 714 0.28% /opencms/contenido/conoce/
42 860 0.02% 707 0.28% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/BoletinMARZO2020.html
43 1628 0.04% 701 0.27% /opencms/contenido/infoAtencionPacientes.html
44 1003 0.02% 694 0.27% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/historiaEticaMedica.html
45 2197 0.05% 692 0.27% /opencms/Coronavirus.html
46 1418 0.04% 666 0.26% /opencms/alkacon-documentation/javadoc/core/
47 1266 0.03% 612 0.24% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/resultadosLaboratorioEnLinea.html
48 816 0.02% 569 0.22% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechosmedicos.html
49 715 0.02% 562 0.22% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/boletinAbril2020-1.html
50 583 0.01% 523 0.20% /opencms/contenido/investigacion/ComiteInvestigacion/placebo.html

Top 50 of 2921 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 39254 0.97% 31399 12.25% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html
2 74461 1.84% 19680 7.68% /opencms/
3 57998 1.44% 15254 5.95% /
4 11948 0.30% 10006 3.90% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliativos.html
5 12292 0.30% 9650 3.76% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eticaatencionmedica.html
6 11059 0.27% 8940 3.49% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consideracionesEticas.html
7 11177 0.28% 8799 3.43% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
8 14653 0.36% 8003 3.12% /Investigacion/investigador.jsp
9 9307 0.23% 7693 3.00% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/conflictointereses.html
10 11534 0.29% 6290 2.45% /opencms/contenido/COVID-19.html
11 6899 0.17% 5418 2.11% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/medicinaTradicional.html
12 5499 0.14% 4151 1.62% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/principialismo.html
13 6047 0.15% 4010 1.56% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/examen.html
14 4937 0.12% 3981 1.55% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html
15 4843 0.12% 3966 1.55% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/tanatologia.html
16 3807 0.09% 3068 1.20% /opencms/contenido/transparencia/ExpedienteClinico.html
17 3952 0.10% 2944 1.15% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/helsinki.html
18 2846 0.07% 2284 0.89% /opencms/contenido/investigacion/comiteInvestigacion/consentimiento_inf.html
19 2934 0.07% 2194 0.86% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
20 2875 0.07% 2063 0.80% /opencms/contenido/Infografias/Diabetes.html
21 2518 0.06% 1840 0.72% /opencms/contenido/ensenanza/otros/internado_medico_pregrado.html
22 3000 0.07% 1831 0.71% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/cursos_posgrado.html
23 2224 0.06% 1678 0.65% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/autopsia.html
24 2144 0.05% 1647 0.64% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
25 9349 0.23% 1640 0.64% /CitasPacientesRegistro/
26 2998 0.07% 1634 0.64% /opencms/contenido/ensenanza/residencia/
27 1914 0.05% 1415 0.55% /opencms/contenido/investigacion/comiteInvestigacion/confidencialidadInformacion.html
28 1789 0.04% 1350 0.53% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/voluntadanticipada.html
29 1761 0.04% 1305 0.51% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/seguridad.html
30 3495 0.09% 1277 0.50% /opencms/contenido/tic.html
31 1584 0.04% 1270 0.50% /opencms/contenido/medicina/urgencias.html
32 1336 0.03% 1145 0.45% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/placebo.html
33 2197 0.05% 1119 0.44% /opencms/Coronavirus.html
34 1510 0.04% 1110 0.43% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cartaderechospacientes.html
35 1248 0.03% 998 0.39% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/BoletinFEBRERO2020.html
36 12537 0.31% 965 0.38% /DirectorioINCMNSZ/DataTableServlet
37 1221 0.03% 938 0.37% /2017/Tablas/
38 2222 0.05% 915 0.36% /opencms/contenido/conoce/
39 1628 0.04% 894 0.35% /opencms/contenido/infoAtencionPacientes.html
40 4077 0.10% 870 0.34% /opencms/result.jsp
41 1131 0.03% 857 0.33% /opencms/contenido/investigacion/jorgeAlcocerEmerito.html
42 1139 0.03% 854 0.33% /imagenes/dietafodmaps.html
43 2684 0.07% 847 0.33% /Investigacion/departamentos
44 1585 0.04% 772 0.30% /opencms/contenido/investigacion/
45 1175 0.03% 768 0.30% /opencms/contenido/revistaEnfermeria.html
46 860 0.02% 707 0.28% /opencms/contenido/departamentos/CAIPaDi/boletines/BoletinMARZO2020.html
47 4058 0.10% 695 0.27% /CitasPacientesRegistro/reprogramacion
48 1003 0.02% 689 0.27% /opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/historiaEticaMedica.html
49 2014 0.05% 682 0.27% /opencms/contenido/ensenanza/objetivo.html
50 1266 0.03% 656 0.26% /opencms/contenido/serviciosclinicos/tomaMuestras/resultadosLaboratorioEnLinea.html

Top 50 of 224062 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 290231 7.18% 133192 4.38% 63223190 8.29% 340 0.13% 192.168.204.254
2 267609 6.62% 214769 7.06% 22290617 2.92% 4 0.00% 23.100.232.233
3 39114 0.97% 639 0.02% 47251 0.01% 3994 1.51% 96.44.189.195
4 32229 0.80% 27232 0.90% 10604382 1.39% 261 0.10% 189.240.29.241
5 26986 0.67% 26863 0.88% 11234339 1.47% 5 0.00% 189.188.0.155
6 18724 0.46% 12766 0.42% 2518173 0.33% 253 0.10% 189.217.74.167
7 16118 0.40% 4 0.00% 40447 0.01% 107 0.04% 89.38.150.236
8 14366 0.36% 14366 0.47% 676735 0.09% 2 0.00% 200.57.138.134
9 14351 0.36% 14351 0.47% 676030 0.09% 2 0.00% 187.191.91.200
10 11824 0.29% 9271 0.30% 6937073 0.91% 189 0.07% 189.202.227.196
11 10761 0.27% 10419 0.34% 811152 0.11% 235 0.09% 169.57.90.138
12 9681 0.24% 8471 0.28% 4180424 0.55% 284 0.11% 201.147.204.85
13 8516 0.21% 8516 0.28% 63105 0.01% 2 0.00% 62.210.162.119
14 7377 0.18% 2 0.00% 9064 0.00% 9 0.00% 193.38.54.237
15 6741 0.17% 6741 0.22% 3192321 0.42% 10 0.00% 46.187.57.240
16 6477 0.16% 6477 0.21% 617137 0.08% 0 0.00% 187.189.36.108
17 6402 0.16% 6402 0.21% 1 0.00% 4 0.00% 69.162.124.229
18 6371 0.16% 5532 0.18% 2625455 0.34% 218 0.08% 201.147.142.153
19 6357 0.16% 5284 0.17% 819344 0.11% 95 0.04% 189.188.130.68
20 5655 0.14% 4781 0.16% 1460107 0.19% 218 0.08% 201.147.125.145
21 5032 0.12% 2421 0.08% 59487 0.01% 399 0.15% 129.146.158.17
22 4882 0.12% 4879 0.16% 1268445 0.17% 9 0.00% 200.68.137.204
23 4172 0.10% 3639 0.12% 157905 0.02% 165 0.06% 52.175.245.102
24 4104 0.10% 0 0.00% 5018 0.00% 6 0.00% 91.121.185.43
25 4066 0.10% 3676 0.12% 1660332 0.22% 175 0.07% 65.154.226.109
26 3865 0.10% 1915 0.06% 268589 0.04% 145 0.05% 66.102.7.74
27 3861 0.10% 1801 0.06% 132421 0.02% 179 0.07% 66.102.6.202
28 3775 0.09% 1753 0.06% 116240 0.02% 199 0.08% 66.102.6.198
29 3771 0.09% 1713 0.06% 119940 0.02% 197 0.07% 66.102.6.200
30 3701 0.09% 1735 0.06% 232801 0.03% 146 0.06% 66.102.7.72
31 3695 0.09% 3153 0.10% 1874314 0.25% 183 0.07% 201.147.28.33
32 3621 0.09% 1628 0.05% 195050 0.03% 141 0.05% 66.102.7.70
33 3278 0.08% 1340 0.04% 136705 0.02% 167 0.06% 66.249.80.104
34 3212 0.08% 1377 0.05% 175027 0.02% 175 0.07% 66.249.80.106
35 3187 0.08% 797 0.03% 205676 0.03% 34 0.01% 189.249.34.222
36 3115 0.08% 1300 0.04% 145836 0.02% 163 0.06% 66.249.80.102
37 3088 0.08% 1633 0.05% 115042 0.02% 288 0.11% 66.249.88.202
38 3027 0.07% 1466 0.05% 112018 0.01% 324 0.12% 66.249.88.200
39 3001 0.07% 1465 0.05% 111722 0.01% 323 0.12% 66.249.88.198
40 2962 0.07% 1647 0.05% 112739 0.01% 302 0.11% 66.102.8.38
41 2871 0.07% 2871 0.09% 362 0.00% 7 0.00% 132.248.194.245
42 2854 0.07% 1611 0.05% 104805 0.01% 313 0.12% 66.102.8.40
43 2803 0.07% 1587 0.05% 98763 0.01% 297 0.11% 66.102.8.42
44 2763 0.07% 1363 0.04% 99632 0.01% 365 0.14% 66.249.83.42
45 2718 0.07% 1667 0.05% 83659 0.01% 62 0.02% 66.249.80.136
46 2705 0.07% 1311 0.04% 101136 0.01% 342 0.13% 66.249.83.38
47 2674 0.07% 1671 0.05% 78414 0.01% 64 0.02% 66.249.80.134
48 2672 0.07% 1641 0.05% 79361 0.01% 58 0.02% 66.249.80.138
49 2637 0.07% 1271 0.04% 87228 0.01% 348 0.13% 66.249.83.40
50 2463 0.06% 2430 0.08% 989154 0.13% 7 0.00% 200.68.136.200

Top 50 of 224062 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 290231 7.18% 133192 4.38% 63223190 8.29% 340 0.13% 192.168.204.254
2 267609 6.62% 214769 7.06% 22290617 2.92% 4 0.00% 23.100.232.233
3 26986 0.67% 26863 0.88% 11234339 1.47% 5 0.00% 189.188.0.155
4 32229 0.80% 27232 0.90% 10604382 1.39% 261 0.10% 189.240.29.241
5 1647 0.04% 1647 0.05% 8662494 1.14% 0 0.00% 18.220.63.118
6 11824 0.29% 9271 0.30% 6937073 0.91% 189 0.07% 189.202.227.196
7 139 0.00% 136 0.00% 5965236 0.78% 1 0.00% 189.249.173.55
8 58 0.00% 52 0.00% 5451531 0.71% 1 0.00% 157.167.71.180
9 105 0.00% 98 0.00% 4542005 0.60% 1 0.00% 189.136.128.3
10 9681 0.24% 8471 0.28% 4180424 0.55% 284 0.11% 201.147.204.85
11 168 0.00% 157 0.01% 3466469 0.45% 2 0.00% 187.190.172.186
12 6741 0.17% 6741 0.22% 3192321 0.42% 10 0.00% 46.187.57.240
13 54 0.00% 51 0.00% 3021024 0.40% 1 0.00% 189.187.161.125
14 105 0.00% 99 0.00% 2977730 0.39% 1 0.00% 189.142.168.179
15 111 0.00% 97 0.00% 2975577 0.39% 1 0.00% 177.247.102.248
16 147 0.00% 122 0.00% 2960511 0.39% 4 0.00% 189.217.74.128
17 14 0.00% 11 0.00% 2790889 0.37% 1 0.00% 189.217.66.234
18 76 0.00% 66 0.00% 2780482 0.36% 1 0.00% 177.249.174.109
19 263 0.01% 204 0.01% 2767061 0.36% 4 0.00% 189.203.174.23
20 15 0.00% 11 0.00% 2726383 0.36% 1 0.00% 189.162.94.76
21 20 0.00% 12 0.00% 2657611 0.35% 1 0.00% 107.167.104.29
22 6371 0.16% 5532 0.18% 2625455 0.34% 218 0.08% 201.147.142.153
23 18724 0.46% 12766 0.42% 2518173 0.33% 253 0.10% 189.217.74.167
24 52 0.00% 49 0.00% 2400391 0.31% 1 0.00% 201.141.201.64
25 445 0.01% 429 0.01% 2238371 0.29% 8 0.00% 187.237.231.33
26 3695 0.09% 3153 0.10% 1874314 0.25% 183 0.07% 201.147.28.33
27 322 0.01% 276 0.01% 1866673 0.24% 9 0.00% 200.68.128.68
28 71 0.00% 62 0.00% 1829300 0.24% 2 0.00% 201.106.16.137
29 194 0.00% 149 0.00% 1726161 0.23% 2 0.00% 187.188.188.39
30 282 0.01% 264 0.01% 1711660 0.22% 3 0.00% 189.249.176.54
31 4066 0.10% 3676 0.12% 1660332 0.22% 175 0.07% 65.154.226.109
32 687 0.02% 687 0.02% 1627651 0.21% 7 0.00% 89.38.98.46
33 401 0.01% 310 0.01% 1576031 0.21% 2 0.00% 201.141.46.236
34 64 0.00% 54 0.00% 1567343 0.21% 2 0.00% 201.145.182.158
35 362 0.01% 360 0.01% 1541015 0.20% 1 0.00% 187.200.143.182
36 43 0.00% 43 0.00% 1534239 0.20% 0 0.00% 189.145.21.236
37 162 0.00% 145 0.00% 1504376 0.20% 7 0.00% 196.3.54.247
38 5655 0.14% 4781 0.16% 1460107 0.19% 218 0.08% 201.147.125.145
